Aufruf-Statistik für collies-von-der-bachlilie.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2012
Erstellt am 01-May-2012 00:59 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2012
Summe der Anfragen 32760
Summe der Dateien 29099
Summe Seiten 24620
Summe Besuche 4281
Summe in kb 401215
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1502
Summe der unterschiedlichen URLs 853
Summe der unterschiedlichen Verweise 118
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 237
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 45 2599
Anfragen pro Tag 1092 3442
Dateien pro Tag 969 3373
Seiten pro Tag 820 3124
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 50 130
Besuche pro Tag 142 204
kb pro Tag 13374 24058
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.82% 29099
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 7.11% 2328
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.67% 547
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.37% 775
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.02% 8

Tages-Statistik im Monat April 2012

Tages-Statistik im Monat April 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 645 1.97% 566 1.95% 546 2.22% 129 3.01% 107 7.12% 7825 1.95%
2 1001 3.06% 876 3.01% 677 2.75% 141 3.29% 106 7.06% 16128 4.02%
3 831 2.54% 721 2.48% 569 2.31% 122 2.85% 86 5.73% 11881 2.96%
4 1144 3.49% 1042 3.58% 866 3.52% 121 2.83% 88 5.86% 13908 3.47%
5 547 1.67% 489 1.68% 462 1.88% 113 2.64% 78 5.19% 7494 1.87%
6 978 2.99% 897 3.08% 949 3.85% 132 3.08% 102 6.79% 11962 2.98%
7 688 2.10% 592 2.03% 589 2.39% 127 2.97% 88 5.86% 9709 2.42%
8 614 1.87% 527 1.81% 614 2.49% 125 2.92% 92 6.13% 7178 1.79%
9 1162 3.55% 1104 3.79% 983 3.99% 97 2.27% 77 5.13% 17422 4.34%
10 847 2.59% 749 2.57% 653 2.65% 129 3.01% 89 5.93% 11412 2.84%
11 942 2.88% 849 2.92% 624 2.53% 121 2.83% 89 5.93% 13740 3.42%
12 797 2.43% 735 2.53% 771 3.13% 128 2.99% 94 6.26% 9583 2.39%
13 2128 6.50% 1557 5.35% 1019 4.14% 173 4.04% 108 7.19% 18224 4.54%
14 884 2.70% 779 2.68% 801 3.25% 153 3.57% 84 5.59% 11493 2.86%
15 1129 3.45% 965 3.32% 810 3.29% 148 3.46% 82 5.46% 9866 2.46%
16 637 1.94% 572 1.97% 588 2.39% 156 3.64% 83 5.53% 7710 1.92%
17 667 2.04% 588 2.02% 534 2.17% 148 3.46% 84 5.59% 11200 2.79%
18 570 1.74% 513 1.76% 520 2.11% 148 3.46% 90 5.99% 6706 1.67%
19 1032 3.15% 962 3.31% 702 2.85% 123 2.87% 98 6.52% 9939 2.48%
20 3442 10.51% 3373 11.59% 3124 12.69% 130 3.04% 87 5.79% 19202 4.79%
21 821 2.51% 727 2.50% 617 2.51% 136 3.18% 82 5.46% 12354 3.08%
22 1161 3.54% 1041 3.58% 860 3.49% 142 3.32% 81 5.39% 15191 3.79%
23 923 2.82% 802 2.76% 851 3.46% 173 4.04% 96 6.39% 13301 3.32%
24 1463 4.47% 1349 4.64% 1038 4.22% 204 4.77% 130 8.66% 15361 3.83%
25 1109 3.39% 990 3.40% 673 2.73% 128 2.99% 79 5.26% 24058 6.00%
26 1264 3.86% 1073 3.69% 947 3.85% 162 3.78% 98 6.52% 21018 5.24%
27 2408 7.35% 2075 7.13% 941 3.82% 197 4.60% 108 7.19% 22889 5.70%
28 894 2.73% 763 2.62% 760 3.09% 165 3.85% 96 6.39% 15747 3.92%
29 1111 3.39% 1008 3.46% 775 3.15% 154 3.60% 82 5.46% 19041 4.75%
30 921 2.81% 815 2.80% 757 3.07% 162 3.78% 87 5.79% 9674 2.41%

Stunden-Statistik im Monat April 2012

Stunden-Statistik im Monat April 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 40 1225 3.74% 37 1128 3.88% 40 1214 4.93% 514 15407 3.84%
1 21 643 1.96% 18 569 1.96% 21 642 2.61% 263 7876 1.96%
2 28 850 2.59% 25 777 2.67% 27 823 3.34% 354 10618 2.65%
3 22 674 2.06% 20 600 2.06% 22 663 2.69% 276 8284 2.06%
4 31 941 2.87% 28 844 2.90% 30 922 3.74% 390 11687 2.91%
5 20 606 1.85% 17 536 1.84% 20 604 2.45% 251 7528 1.88%
6 24 745 2.27% 22 661 2.27% 23 717 2.91% 307 9221 2.30%
7 58 1744 5.32% 52 1579 5.43% 31 958 3.89% 450 13515 3.37%
8 33 998 3.05% 29 896 3.08% 26 808 3.28% 468 14031 3.50%
9 125 3760 11.48% 119 3590 12.34% 112 3361 13.65% 887 26596 6.63%
10 53 1614 4.93% 45 1364 4.69% 32 989 4.02% 753 22575 5.63%
11 44 1335 4.08% 39 1197 4.11% 39 1179 4.79% 577 17299 4.31%
12 33 1000 3.05% 29 886 3.04% 30 904 3.67% 458 13740 3.42%
13 52 1583 4.83% 45 1359 4.67% 32 989 4.02% 634 19010 4.74%
14 46 1386 4.23% 40 1225 4.21% 30 926 3.76% 800 24009 5.98%
15 62 1885 5.75% 59 1775 6.10% 43 1318 5.35% 511 15318 3.82%
16 36 1095 3.34% 33 990 3.40% 30 926 3.76% 504 15108 3.77%
17 47 1413 4.31% 41 1250 4.30% 29 894 3.63% 751 22525 5.61%
18 32 987 3.01% 29 872 3.00% 29 870 3.53% 483 14476 3.61%
19 51 1531 4.67% 45 1363 4.68% 29 889 3.61% 652 19554 4.87%
20 65 1965 6.00% 59 1798 6.18% 38 1157 4.70% 977 29309 7.30%
21 62 1880 5.74% 54 1622 5.57% 31 935 3.80% 877 26319 6.56%
22 66 1991 6.08% 47 1425 4.90% 41 1246 5.06% 804 24111 6.01%
23 30 909 2.77% 26 793 2.73% 22 686 2.79% 437 13099 3.26%

Top 30 von 853 URLs
# Anfragen kb URL
1 18906 57.71% 247177 61.61% /
2 3158 9.64% 15861 3.95% /administrator/
3 37 0.11% 57 0.01% /media/system/swf/uploader.swf
4 24 0.07% 1 0.00% /images/stories/
5 22 0.07% 192 0.05% /media/system/js/
6 22 0.07% 192 0.05% /media/system/js/'+src+'
7 22 0.07% 192 0.05% /media/system/js/)return null
8 22 0.07% 192 0.05% /templates/ja_purity/js/+bgimg+
9 15 0.05% 38 0.01% /Collies-von-der-Bachlilie/D7F8762F-77FA-44C5-B5F0-AC2EBD784516.html
10 14 0.04% 36 0.01% /Collies-von-der-Bachlilie/E8141838-552A-4461-A3CB-3E024C1C8BE5_files/Stammbaum Eliza.pdf
11 9 0.03% 5 0.00% /administrator/templates/khepri/js/
12 4 0.01% 1 0.00% /plugins/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/blank.htm
13 2 0.01% 5 0.00% /phpMyAdmin/
14 2 0.01% 5 0.00% /phpmyadmin/
15 1 0.00% 3 0.00% /1
16 1 0.00% 3 0.00% /admin/
17 1 0.00% 3 0.00% /admin/phpmyadmin/
18 1 0.00% 3 0.00% /admin/pma/
19 1 0.00% 9 0.00% /blank.htm
20 1 0.00% 3 0.00% /db/
21 1 0.00% 3 0.00% /dbadmin/
22 1 0.00% 3 0.00% /e/icdmx.plex-stiuto
23 1 0.00% 3 0.00% /hEbersicht.255.0.htmlr-bac/
24 1 0.00% 3 0.00% /hindex.php
25 1 0.00% 9 0.00% /images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_s_mama
26 1 0.00% 9 0.00% /libraries/joomla/html/parameter/element/checkbox.php
27 1 0.00% 3 0.00% /m_tp:/www.zdrowie-ziola.pl/category/artykuly
28 1 0.00% 9 0.00% /modules/mod_simplefileupload/tmpl/
29 1 0.00% 9 0.00% /modules/mod_simplefileuploadv1.2/
30 1 0.00% 9 0.00% /modules/mod_simplefileuploadv1.3/

Top 10 von 853 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 18906 57.71% 247177 61.61% /
2 3158 9.64% 15861 3.95% /administrator/
3 22 0.07% 192 0.05% /media/system/js/
4 22 0.07% 192 0.05% /media/system/js/'+src+'
5 22 0.07% 192 0.05% /media/system/js/)return null
6 22 0.07% 192 0.05% /templates/ja_purity/js/+bgimg+
7 37 0.11% 57 0.01% /media/system/swf/uploader.swf
8 15 0.05% 38 0.01% /Collies-von-der-Bachlilie/D7F8762F-77FA-44C5-B5F0-AC2EBD784516.html
9 14 0.04% 36 0.01% /Collies-von-der-Bachlilie/E8141838-552A-4461-A3CB-3E024C1C8BE5_files/Stammbaum Eliza.pdf
10 1 0.00% 9 0.00% /blank.htm

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18906 57.71% 4232 99.30% /
2 3158 9.64% 13 0.31% /administrator/
3 15 0.05% 10 0.23% /Collies-von-der-Bachlilie/D7F8762F-77FA-44C5-B5F0-AC2EBD784516.html
4 1 0.00% 1 0.02% /hEbersicht.255.0.htmlr-bac/
5 1 0.00% 1 0.02% /libraries/joomla/html/parameter/element/checkbox.php
6 1 0.00% 1 0.02% /modules/mod_simplefileupload/tmpl/
7 1 0.00% 1 0.02% /modules/mod_simplefileuploadv1.2/
8 1 0.00% 1 0.02% /modules/mod_simplefileuploadv1.3/
9 1 0.00% 1 0.02% /muieblackcat
10 1 0.00% 1 0.02% /zfzmwdbauybtbtco.html

Top 10 von 11 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18906 57.71% 4225 98.76% /
2 3158 9.64% 33 0.77% /administrator/
3 15 0.05% 12 0.28% /Collies-von-der-Bachlilie/D7F8762F-77FA-44C5-B5F0-AC2EBD784516.html
4 24 0.07% 1 0.02% /images/stories/
5 1 0.00% 1 0.02% /modules/mod_simplefileupload/tmpl/
6 1 0.00% 1 0.02% /modules/mod_simplefileuploadv1.2/
7 1 0.00% 1 0.02% /modules/mod_simplefileuploadv1.3/
8 1 0.00% 1 0.02% /phpMyAdmin-2.5.7-pl1/
9 1 0.00% 1 0.02% /plugins/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/'+url+'
10 1 0.00% 1 0.02% /rmat

Top 30 von 1502 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2588 7.90% 2588 8.89% 11117 2.77% 1 0.02% 81.80.138.129
2 1365 4.17% 884 3.04% 9113 2.27% 1 0.02% p4fee5953.dip.t-dialin.net
3 1060 3.24% 890 3.06% 8790 2.19% 3 0.07% p4fee5b4a.dip.t-dialin.net
4 639 1.95% 496 1.70% 6786 1.69% 17 0.40% serious.org.ua
5 570 1.74% 473 1.63% 7321 1.82% 94 2.20% 91.217.178.226
6 522 1.59% 436 1.50% 6837 1.70% 81 1.89% 91.217.178.204
7 491 1.50% 399 1.37% 2034 0.51% 1 0.02% p4fee484c.dip.t-dialin.net
8 476 1.45% 393 1.35% 6150 1.53% 73 1.71% 91.217.178.209
9 437 1.33% 437 1.50% 5195 1.29% 2 0.05% 176-9-139-113.crawler.sistrix.net
10 437 1.33% 437 1.50% 5195 1.29% 2 0.05% 176-9-146-19.crawler.sistrix.net
11 402 1.23% 402 1.38% 5069 1.26% 1 0.02% static.130.108.40.188.clients.your-server.de
12 401 1.22% 401 1.38% 1303 0.32% 1 0.02% ec2-50-17-4-251.compute-1.amazonaws.com
13 395 1.21% 346 1.19% 5376 1.34% 62 1.45% 218.66.250.106
14 380 1.16% 326 1.12% 751 0.19% 1 0.02% pc10-040.chemie.uni-mainz.de
15 326 1.00% 266 0.91% 4227 1.05% 52 1.21% 91.217.178.210
16 311 0.95% 261 0.90% 4254 1.06% 69 1.61% 27.159.236.11
17 305 0.93% 304 1.04% 920 0.23% 161 3.76% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
18 289 0.88% 240 0.82% 3978 0.99% 80 1.87% 91.201.64.51
19 282 0.86% 271 0.93% 566 0.14% 2 0.05% p4fee5ece.dip.t-dialin.net
20 270 0.82% 258 0.89% 547 0.14% 1 0.02% pd9e2e865.dip.t-dialin.net
21 260 0.79% 248 0.85% 375 0.09% 2 0.05% p4fee4f7c.dip.t-dialin.net
22 252 0.77% 252 0.87% 3579 0.89% 1 0.02% security.lightspeedsystems.com
23 224 0.68% 187 0.64% 2951 0.74% 38 0.89% 91.217.178.232
24 210 0.64% 185 0.64% 2949 0.73% 33 0.77% sr3-142.hostkey.ru
25 207 0.63% 172 0.59% 2979 0.74% 44 1.03% 61.191.190.209
26 207 0.63% 207 0.71% 2936 0.73% 19 0.44% d48-239.icpnet.pl
27 204 0.62% 182 0.63% 6297 1.57% 1 0.02% p57a3f098.dip.t-dialin.net
28 201 0.61% 168 0.58% 2713 0.68% 42 0.98% 110.85.72.122
29 200 0.61% 167 0.57% 2798 0.70% 1 0.02% port-92-194-37-90.dynamic.qsc.de
30 186 0.57% 175 0.60% 4288 1.07% 1 0.02% p5dddcc12.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1502 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2588 7.90% 2588 8.89% 11117 2.77% 1 0.02% 81.80.138.129
2 1365 4.17% 884 3.04% 9113 2.27% 1 0.02% p4fee5953.dip.t-dialin.net
3 1060 3.24% 890 3.06% 8790 2.19% 3 0.07% p4fee5b4a.dip.t-dialin.net
4 570 1.74% 473 1.63% 7321 1.82% 94 2.20% 91.217.178.226
5 522 1.59% 436 1.50% 6837 1.70% 81 1.89% 91.217.178.204
6 639 1.95% 496 1.70% 6786 1.69% 17 0.40% serious.org.ua
7 204 0.62% 182 0.63% 6297 1.57% 1 0.02% p57a3f098.dip.t-dialin.net
8 174 0.53% 133 0.46% 6240 1.56% 3 0.07% wdsl-109-239-165-200.wcli.deg.net
9 476 1.45% 393 1.35% 6150 1.53% 73 1.71% 91.217.178.209
10 395 1.21% 346 1.19% 5376 1.34% 62 1.45% 218.66.250.106

Top 30 von 118 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4184 12.77% - (Direct Request)
2 79 0.24% http://www.dcc-lg-bayern.de/index.php
3 74 0.23% http://pharmshop-online.com
4 27 0.08% http://onlinepharmacy-order.com
5 25 0.08% http://www.google.de/url
6 12 0.04% http://pharmacyshop-online.com
7 8 0.02% http://promotests.com/magicsubmitter/
8 8 0.02% http://www.gunzelmann-collies.de/links/index.html
9 7 0.02% http://orderviagra-online.com
10 7 0.02% http://xrumerhosting.com
11 5 0.02% http://onlinepharmacy-levitra.com
12 5 0.02% http://www.pcflawsuitloans.com
13 5 0.02% http://www.wavehomesolutions.com/pub/Air-Conditioners
14 4 0.01% http://boris-taxi.ru/
15 3 0.01% http://accutaneforsale.weebly.com/
16 3 0.01% http://www.google.de/search
17 3 0.01% http://www.poloralphlaurenepascher.com
18 3 0.01% http://www.sumaja.de/
19 2 0.01% http://graphics4design.blog.com
20 2 0.01% http://www.ghdaustralia-straightener.net/ghdaustralia/
21 2 0.01% http://www.google.com/url
22 2 0.01% http://www.iphonetraderexpress.com
23 2 0.01% http://www.pharmacy.vitais.info
24 2 0.01% http://www.sitedomain.de/
25 1 0.00% [url
26 1 0.00% http://3dx.eurovids.us/
27 1 0.00% http://americanwoodworker.com/blogs/olerves3d/archive/2012/03/25/accutane-overnight-without-prescription.aspx
28 1 0.00% http://aolanswers.com/people/735243107331804
29 1 0.00% http://bbs.easy-taiwan.com/bbs//viewthread.php
30 1 0.00% http://buy-viagra-online-shopping.yolasite.com

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 18 60.00% collies von der bachlilie
2 4 13.33% collies von der
3 2 6.67% collie von der bachlilie
4 2 6.67% collies aus dem hause gunzelmann
5 2 6.67% collies von der bachliliesilvia
6 2 6.67% von der bachlilie

Top 15 von 237 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18425 56.24% Browser: MSIE
2 6443 19.67% Browser: Firefox
3 1627 4.97% Browser: Opera
4 911 2.78% Browser: Safari
5 876 2.67% Spider: Googlebot
6 874 2.67% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
7 402 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; NerdByNature.Bot; http://www.nerdbynature.net/bot)
8 401 1.22% GSLFbot
9 277 0.85% Mozilla/0.6 Beta (Windows)
10 270 0.82% Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0; U)
11 185 0.56% Mozilla/4.0 (compatible; Powermarks/3.5; Windows 95/98/2000/NT)
12 173 0.53% Mozilla/4.7 (compatible; OffByOne; Windows 2000) Webster Pro V3.4
13 160 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html)
14 150 0.46% Java/1.4.1_04
15 150 0.46% Java/1.6.0_31

Anfragen aus Laendern im Monat April 2012

Top 30 von 61 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9074 27.70% 7836 26.93% 121366 30.25% Netzwerke (net)
2 3710 11.32% 3245 11.15% 49946 12.45% Unbekannte Adressen
3 2947 9.00% 2889 9.93% 17705 4.41% Frankreich Frankreich
4 2914 8.89% 2433 8.36% 37890 9.44% Europäische Union Europäische Union
5 2911 8.89% 2536 8.72% 44522 11.10% Deutschland Deutschland
6 2550 7.78% 2470 8.49% 18701 4.66% Firmen (com)
7 1956 5.97% 1722 5.92% 26476 6.60% Australien Australien
8 1628 4.97% 1490 5.12% 21912 5.46% China China
9 1621 4.95% 1427 4.90% 21367 5.33% Russische Foederation Russische Foederation
10 1270 3.88% 1037 3.56% 14441 3.60% Ukraine Ukraine
11 494 1.51% 446 1.53% 5421 1.35% USA USA
12 414 1.26% 363 1.25% 5470 1.36% Grossbritannien Grossbritannien
13 273 0.83% 271 0.93% 3663 0.91% Polen Polen
14 263 0.80% 253 0.87% 3252 0.81% Niederlande Niederlande
15 130 0.40% 122 0.42% 1846 0.46% Moldawien Moldawien
16 114 0.35% 108 0.37% 1744 0.43% Oesterreich Oesterreich
17 46 0.14% 39 0.13% 614 0.15% Lettland Lettland
18 42 0.13% 35 0.12% 466 0.12% Norwegen Norwegen
19 41 0.13% 36 0.12% 550 0.14% Weissrussland Weissrussland
20 41 0.13% 39 0.13% 513 0.13% Rumaenien Rumaenien
21 30 0.09% 29 0.10% 397 0.10% Belgien Belgien
22 30 0.09% 29 0.10% 399 0.10% Irland Irland
23 26 0.08% 25 0.09% 332 0.08% Brasilien Brasilien
24 22 0.07% 18 0.06% 295 0.07% Israel Israel
25 20 0.06% 20 0.07% 123 0.03% Tschechien Tschechien
26 17 0.05% 17 0.06% 212 0.05% Thailand Thailand
27 16 0.05% 16 0.05% 67 0.02% Arabische Emirate Arabische Emirate
28 15 0.05% 15 0.05% 64 0.02% Spanien Spanien
29 11 0.03% 10 0.03% 131 0.03% Indonesien Indonesien
30 11 0.03% 9 0.03% 141 0.04% Suedafrika Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.23