Aufruf-Statistik für collies-von-der-bachlilie.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2013
Erstellt am 01-Jan-2014 01:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2013
Summe der Anfragen 13218
Summe der Dateien 11223
Summe Seiten 12019
Summe Besuche 4775
Summe in kb 107434
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1193
Summe der unterschiedlichen URLs 83
Summe der unterschiedlichen Verweise 110
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 359
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 17 564
Anfragen pro Tag 426 1034
Dateien pro Tag 362 967
Seiten pro Tag 387 953
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 38 88
Besuche pro Tag 154 240
kb pro Tag 3466 13011
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.91% 11223
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.15% 284
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.05% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 10.13% 1339
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.70% 357
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.05% 7
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Dezember 2013

Tages-Statistik im Monat Dezember 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 450 3.40% 381 3.39% 442 3.68% 197 4.13% 75 6.29% 3047 2.84%
2 319 2.41% 249 2.22% 303 2.52% 138 2.89% 75 6.29% 1903 1.77%
3 1034 7.82% 967 8.62% 953 7.93% 198 4.15% 79 6.62% 13011 12.11%
4 628 4.75% 582 5.19% 593 4.93% 240 5.03% 67 5.62% 4365 4.06%
5 240 1.82% 198 1.76% 239 1.99% 117 2.45% 67 5.62% 1691 1.57%
6 309 2.34% 244 2.17% 279 2.32% 103 2.16% 78 6.54% 2216 2.06%
7 361 2.73% 315 2.81% 359 2.99% 89 1.86% 65 5.45% 2069 1.93%
8 340 2.57% 301 2.68% 305 2.54% 166 3.48% 57 4.78% 2475 2.30%
9 391 2.96% 363 3.23% 356 2.96% 211 4.42% 66 5.53% 3359 3.13%
10 368 2.78% 289 2.58% 344 2.86% 137 2.87% 84 7.04% 4578 4.26%
11 462 3.50% 337 3.00% 462 3.84% 169 3.54% 88 7.38% 2756 2.56%
12 339 2.56% 292 2.60% 304 2.53% 154 3.23% 65 5.45% 2629 2.45%
13 457 3.46% 372 3.31% 448 3.73% 211 4.42% 67 5.62% 2247 2.09%
14 393 2.97% 237 2.11% 313 2.60% 97 2.03% 55 4.61% 1702 1.58%
15 512 3.87% 394 3.51% 484 4.03% 193 4.04% 70 5.87% 3078 2.87%
16 472 3.57% 407 3.63% 463 3.85% 239 5.01% 75 6.29% 2743 2.55%
17 839 6.35% 802 7.15% 782 6.51% 122 2.55% 77 6.45% 9053 8.43%
18 354 2.68% 316 2.82% 354 2.95% 114 2.39% 73 6.12% 2559 2.38%
19 610 4.61% 556 4.95% 350 2.91% 178 3.73% 71 5.95% 6307 5.87%
20 372 2.81% 336 2.99% 371 3.09% 207 4.34% 67 5.62% 2101 1.96%
21 340 2.57% 299 2.66% 340 2.83% 173 3.62% 70 5.87% 2119 1.97%
22 298 2.25% 253 2.25% 260 2.16% 121 2.53% 62 5.20% 2302 2.14%
23 249 1.88% 206 1.84% 249 2.07% 117 2.45% 57 4.78% 1431 1.33%
24 239 1.81% 200 1.78% 160 1.33% 70 1.47% 45 3.77% 4293 4.00%
25 245 1.85% 199 1.77% 166 1.38% 61 1.28% 42 3.52% 4401 4.10%
26 277 2.10% 253 2.25% 268 2.23% 148 3.10% 60 5.03% 1663 1.55%
27 451 3.41% 390 3.48% 406 3.38% 212 4.44% 69 5.78% 4267 3.97%
28 413 3.12% 328 2.92% 404 3.36% 150 3.14% 69 5.78% 2911 2.71%
29 541 4.09% 436 3.88% 375 3.12% 105 2.20% 66 5.53% 5838 5.43%
30 347 2.63% 251 2.24% 347 2.89% 116 2.43% 54 4.53% 1814 1.69%
31 568 4.30% 470 4.19% 540 4.49% 236 4.94% 63 5.28% 2507 2.33%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2013

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 17 534 4.04% 15 481 4.29% 13 428 3.56% 100 3114 2.90%
1 51 1581 11.96% 48 1507 13.43% 50 1572 13.08% 545 16900 15.73%
2 19 601 4.55% 17 528 4.70% 14 451 3.75% 169 5252 4.89%
3 15 479 3.62% 13 405 3.61% 15 468 3.89% 97 3006 2.80%
4 14 464 3.51% 12 394 3.51% 14 464 3.86% 89 2756 2.56%
5 12 376 2.84% 10 315 2.81% 12 374 3.11% 74 2298 2.14%
6 18 562 4.25% 13 425 3.79% 17 530 4.41% 167 5180 4.82%
7 12 377 2.85% 10 321 2.86% 12 377 3.14% 68 2116 1.97%
8 17 527 3.99% 14 440 3.92% 15 481 4.00% 193 5988 5.57%
9 17 529 4.00% 14 457 4.07% 15 468 3.89% 121 3766 3.50%
10 15 468 3.54% 12 402 3.58% 11 361 3.00% 121 3738 3.48%
11 13 428 3.24% 11 357 3.18% 13 426 3.54% 76 2370 2.21%
12 20 635 4.80% 17 553 4.93% 17 543 4.52% 152 4724 4.40%
13 16 507 3.84% 14 442 3.94% 14 462 3.84% 168 5198 4.84%
14 17 533 4.03% 13 411 3.66% 16 498 4.14% 89 2774 2.58%
15 14 451 3.41% 11 371 3.31% 13 406 3.38% 103 3194 2.97%
16 18 575 4.35% 15 478 4.26% 15 494 4.11% 194 6000 5.59%
17 14 438 3.31% 11 367 3.27% 14 438 3.64% 73 2278 2.12%
18 18 568 4.30% 15 488 4.35% 15 468 3.89% 221 6844 6.37%
19 16 505 3.82% 13 425 3.79% 15 469 3.90% 142 4405 4.10%
20 22 700 5.30% 17 543 4.84% 16 518 4.31% 171 5289 4.92%
21 13 425 3.22% 11 360 3.21% 13 424 3.53% 75 2325 2.16%
22 15 488 3.69% 12 402 3.58% 13 432 3.59% 177 5488 5.11%
23 15 467 3.53% 11 351 3.13% 15 467 3.89% 78 2428 2.26%

Top 24 von 83 URLs
# Anfragen kb URL
1 10082 76.27% 72917 67.87% /
2 9 0.07% 0 0.00% /images/stories/
3 9 0.07% 70 0.07% /media/system/js/
4 9 0.07% 70 0.07% /media/system/js/'+src+'
5 9 0.07% 70 0.07% /media/system/js/)return null
6 8 0.06% 62 0.06% /templates/ja_purity/js/+bgimg+
7 4 0.03% 9 0.01% /administrator/
8 4 0.03% 31 0.03% /images/j.php
9 2 0.02% 16 0.01% /+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+не+нашлось+формы+для+отправки
10 2 0.02% 16 0.01% /images/qweaasd.php
11 2 0.02% 17 0.02% /wp-content/plugins/likebtn-like-button/likebtn_like_button.php
12 1 0.01% 0 0.00% /administrator/components/com_users/users.xml
13 1 0.01% 8 0.01% /blank.htm
14 1 0.01% 8 0.01% /blog/
15 1 0.01% 8 0.01% /components/com_flexicontent/librairies/phpthumb/phpThumb.php
16 1 0.01% 8 0.01% /components/com_flexicontent/librairies/phpthumb/s.php
17 1 0.01% 8 0.01% /images/stories/3xp.php
18 1 0.01% 8 0.01% /images/stories/wonder.php
19 1 0.01% 3 0.00% /includes/tiny_mce/blank.htm
20 1 0.01% 8 0.01% /wp-content/plugins/braille/braille.php
21 1 0.01% 8 0.01% /wp-content/plugins/tell-a-friend/tell-a-friend.php
22 1 0.01% 8 0.01% /wp-content/themes/twentyeleven/404.php
23 1 0.01% 2 0.00% /wp-login.php
24 1 0.01% 19 0.02% /www.collies-von-der-bachlilie.de/

Top 10 von 83 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 10082 76.27% 72917 67.87% /
2 9 0.07% 70 0.07% /media/system/js/
3 9 0.07% 70 0.07% /media/system/js/'+src+'
4 9 0.07% 70 0.07% /media/system/js/)return null
5 8 0.06% 62 0.06% /templates/ja_purity/js/+bgimg+
6 4 0.03% 31 0.03% /images/j.php
7 1 0.01% 19 0.02% /www.collies-von-der-bachlilie.de/
8 2 0.02% 17 0.02% /wp-content/plugins/likebtn-like-button/likebtn_like_button.php
9 2 0.02% 16 0.01% /+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+не+нашлось+формы+для+отправки
10 2 0.02% 16 0.01% /images/qweaasd.php

Top 10 von 14 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10082 76.27% 4748 99.54% /
2 4 0.03% 5 0.10% /administrator/
3 4 0.03% 4 0.08% /images/j.php
4 2 0.02% 2 0.04% /+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Result:+не+нашлось+формы+для+отправки
5 2 0.02% 2 0.04% /wp-content/plugins/likebtn-like-button/likebtn_like_button.php
6 1 0.01% 1 0.02% /blog/
7 1 0.01% 1 0.02% /components/com_flexicontent/librairies/phpthumb/phpThumb.php
8 1 0.01% 1 0.02% /components/com_flexicontent/librairies/phpthumb/s.php
9 1 0.01% 1 0.02% /images/stories/3xp.php
10 1 0.01% 1 0.02% /includes/tiny_mce/blank.htm

Top 10 von 15 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10082 76.27% 4742 99.54% /
2 4 0.03% 6 0.13% /administrator/
3 4 0.03% 2 0.04% /images/j.php
4 2 0.02% 2 0.04% /images/qweaasd.php
5 2 0.02% 2 0.04% /wp-content/plugins/likebtn-like-button/likebtn_like_button.php
6 1 0.01% 1 0.02% /blank.htm
7 1 0.01% 1 0.02% /blog/
8 1 0.01% 1 0.02% /components/com_flexicontent/librairies/phpthumb/phpThumb.php
9 1 0.01% 1 0.02% /components/com_flexicontent/librairies/phpthumb/s.php
10 1 0.01% 1 0.02% /images/stories/3xp.php

Top 30 von 1193 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 570 4.31% 369 3.29% 3178 2.96% 41 0.86% 81.32.224.159.triolan.net
2 545 4.12% 545 4.86% 6886 6.41% 1 0.02% 144-76-183-41.crawler.sistrix.net
3 545 4.12% 545 4.86% 6886 6.41% 1 0.02% 5-9-125-26.crawler.sistrix.net
4 432 3.27% 216 1.92% 1729 1.61% 34 0.71% dynamicip-188-187-33-234.pppoe.volgograd.ertelecom.ru
5 365 2.76% 364 3.24% 835 0.78% 250 5.24% crawl-66-249-66-217.googlebot.com
6 210 1.59% 126 1.12% 997 0.93% 42 0.88% 52.216.151.178.triolan.net
7 176 1.33% 176 1.57% 522 0.49% 41 0.86% spider-178-154-165-251.yandex.com
8 152 1.15% 152 1.35% 488 0.45% 2 0.04% node2.mobiflock.com
9 152 1.15% 151 1.35% 1192 1.11% 30 0.63% user-6-219-102-176.fobos.pl.ua.219.102.176.in-addr.arpa
10 151 1.14% 140 1.25% 768 0.71% 140 2.93% alamancefundingnews.net
11 133 1.01% 127 1.13% 709 0.66% 77 1.61% unknown.xeex.net
12 131 0.99% 126 1.12% 676 0.63% 83 1.74% sword.prgmr.com
13 126 0.95% 126 1.12% 764 0.71% 80 1.68% ns3365374.ovh.net
14 120 0.91% 120 1.07% 309 0.29% 67 1.40% crawl-66-249-78-39.googlebot.com
15 117 0.89% 117 1.04% 383 0.36% 6 0.13% hosted-by.leaseweb.com
16 112 0.85% 112 1.00% 606 0.56% 68 1.42% 209.107.208.61
17 108 0.82% 108 0.96% 401 0.37% 1 0.02% 64.74.215.90
18 107 0.81% 107 0.95% 400 0.37% 1 0.02% 64.74.215.56
19 105 0.79% 105 0.94% 338 0.31% 78 1.63% 5.10.83.22-static.reverse.softlayer.com
20 87 0.66% 86 0.77% 464 0.43% 31 0.65% 209.107.208.55
21 83 0.63% 83 0.74% 267 0.25% 63 1.32% 5.10.83.48-static.reverse.softlayer.com
22 82 0.62% 78 0.70% 422 0.39% 49 1.03% 37.59.91.144
23 75 0.57% 75 0.67% 243 0.23% 56 1.17% 5.10.83.49-static.reverse.softlayer.com
24 73 0.55% 73 0.65% 186 0.17% 47 0.98% crawl-66-249-76-217.googlebot.com
25 69 0.52% 69 0.61% 221 0.21% 52 1.09% 5.10.83.36-static.reverse.softlayer.com
26 64 0.48% 64 0.57% 206 0.19% 42 0.88% 5.10.83.47-static.reverse.softlayer.com
27 64 0.48% 48 0.43% 3432 3.19% 1 0.02% pd9f9deb2.dip0.t-ipconnect.de
28 63 0.48% 63 0.56% 208 0.19% 50 1.05% 5.10.83.28-static.reverse.softlayer.com
29 63 0.48% 14 0.12% 69 0.06% 10 0.21% gains.lathacloudservers.com
30 63 0.48% 49 0.44% 2994 2.79% 1 0.02% hsi-kbw-078-043-043-076.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de

Top 10 von 1193 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 545 4.12% 545 4.86% 6886 6.41% 1 0.02% 5-9-125-26.crawler.sistrix.net
2 545 4.12% 545 4.86% 6886 6.41% 1 0.02% 144-76-183-41.crawler.sistrix.net
3 64 0.48% 48 0.43% 3432 3.19% 1 0.02% pd9f9deb2.dip0.t-ipconnect.de
4 570 4.31% 369 3.29% 3178 2.96% 41 0.86% 81.32.224.159.triolan.net
5 63 0.48% 49 0.44% 2994 2.79% 1 0.02% hsi-kbw-078-043-043-076.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
6 48 0.36% 40 0.36% 2781 2.59% 2 0.04% 31.212.95.24
7 59 0.45% 44 0.39% 2689 2.50% 1 0.02% pd9f9ebbf.dip0.t-ipconnect.de
8 41 0.31% 36 0.32% 2150 2.00% 1 0.02% p4fd0a03a.dip0.t-ipconnect.de
9 35 0.26% 32 0.29% 2134 1.99% 1 0.02% p4fed1fb8.dip0.t-ipconnect.de
10 432 3.27% 216 1.92% 1729 1.61% 34 0.71% dynamicip-188-187-33-234.pppoe.volgograd.ertelecom.ru

Top 30 von 110 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6885 52.09% - (Direct Request)
2 37 0.28% http://www.phoca.cz/phocaguestbook
3 15 0.11% http://hidehost.net/
4 15 0.11% http://www.dcc-lg-bayern.de/index.php
5 15 0.11% http://www.plati.ru/asp/pay.asp
6 10 0.08% http://free-wara.ru/
7 10 0.08% http://rating-shop.ru/
8 10 0.08% http://ufoleaks.su/
9 10 0.08% http://vk.com/av_stock
10 10 0.08% http://web-toner.gr/
11 10 0.08% http://www.odnoklassniki.ru/group/51850145562834
12 10 0.08% https://twitter.com/AV_stock
13 9 0.07% http://www.gunzelmann-collies.de/links/index.html
14 7 0.05% http://okw-hosting.com/rusx/vps.php
15 5 0.04% http://avstock.ru/products/dali-blue-wave-speaker-cable-spool-100m-2/
16 5 0.04% http://avstock.ru/products/onkyo-c-7030-black/
17 5 0.04% http://avstock.ru/products/onkyo-tx-nr-1010-silver/
18 5 0.04% http://electricscootershq.org/razor-e125-electric-scooter.html
19 5 0.04% http://icq-uin.org/category_icq_optom.php
20 5 0.04% http://inviteg.ru/
21 5 0.04% http://porno-raskazy.ru/
22 5 0.04% http://pornoforadult.com/
23 5 0.04% http://vk.com/ufoleaks_su
24 4 0.03% http://800mgtad.iwopop.com
25 4 0.03% http://blumbaz.iwopop.com
26 4 0.03% http://dappoxetin.iwopop.com
27 4 0.03% http://hukiol.iwopop.com
28 4 0.03% http://imovane-cheap.webs.com
29 4 0.03% http://lxazer.iwopop.com
30 4 0.03% http://m.bigfinder.de/

Top 15 von 359 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2238 16.93% Browser: Safari
2 2108 15.95% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 1993 15.08% Browser: Firefox
4 1920 14.53% Browser: MSIE
5 1361 10.30% Browser: Opera
6 1090 8.25% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
7 567 4.29% Spider: Googlebot
8 336 2.54% Spider: MJ12bot
9 176 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 118 0.89% Java/1.4.1_04
11 109 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 100 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 88 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
14 73 0.55% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; fr-fr; Desire_A8181 Build/FRF91) App3leWebKit/53.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
15 71 0.54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2013

Top 30 von 46 Lдndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3826 28.95% 3629 32.34% 13333 12.41% Firmen (com)
2 3184 24.09% 2627 23.41% 29869 27.80% Netzwerke (net)
3 2046 15.48% 1547 13.78% 19157 17.83% China China
4 989 7.48% 880 7.84% 24368 22.68% Deutschland Deutschland
5 867 6.56% 554 4.94% 5462 5.08% Russische Foederation Russische Foederation
6 695 5.26% 654 5.83% 3411 3.18% USA USA
7 362 2.74% 285 2.54% 2144 2.00% Europдische Union Europдische Union
8 181 1.37% 156 1.39% 1139 1.06% Polen Polen
9 152 1.15% 151 1.35% 1192 1.11% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
10 145 1.10% 107 0.95% 887 0.83% Ukraine Ukraine
11 135 1.02% 124 1.10% 1402 1.30% Niederlande Niederlande
12 124 0.94% 103 0.92% 730 0.68% Unbekannte Adressen
13 69 0.52% 62 0.55% 363 0.34% Frankreich Frankreich
14 66 0.50% 61 0.54% 783 0.73% Spanien Spanien
15 61 0.46% 9 0.08% 73 0.07% Informationsanbieter (info)
16 36 0.27% 33 0.29% 1019 0.95% Schweiz Schweiz
17 35 0.26% 34 0.30% 410 0.38% Grossbritannien Grossbritannien
18 32 0.24% 31 0.28% 173 0.16% Suedafrika Suedafrika
19 28 0.21% 26 0.23% 196 0.18% Schweden Schweden
20 26 0.20% 20 0.18% 265 0.25% Israel Israel
21 24 0.18% 21 0.19% 228 0.21% Tuerkei Tuerkei
22 16 0.12% 12 0.11% 94 0.09% Lettland Lettland
23 15 0.11% 15 0.13% 81 0.08% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
24 14 0.11% 11 0.10% 55 0.05% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
25 13 0.10% 7 0.06% 57 0.05% Brasilien Brasilien
26 11 0.08% 11 0.10% 122 0.11% Moldawien Moldawien
27 7 0.05% 6 0.05% 62 0.06% Organisationen (org)
28 6 0.05% 6 0.05% 31 0.03% Oesterreich Oesterreich
29 5 0.04% 3 0.03% 32 0.03% Indonesien Indonesien
30 5 0.04% 4 0.04% 51 0.05% Syrien Syrien


Generated by Webalizer Version 2.23