Aufruf-Statistik für collies-von-der-bachlilie.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2024
Erstellt am 01-Aug-2024 03:12 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2024
Summe der Anfragen 440396
Summe der Dateien 439871
Summe Seiten 439858
Summe Besuche 2610
Summe Volumen 919.76 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1358
Summe der unterschiedlichen URLs 729
Summe der unterschiedlichen Verweise 640
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 227
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 591 1898
Anfragen pro Tag 14206 24239
Dateien pro Tag 14189 24205
Seiten pro Tag 14188 24200
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 43 141
Besuche pro Tag 84 158
Volumen pro Tag 29.67 MB 128.05 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 7
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.05% 237
Code 200 - OK 99.88% 439871
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 31
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 13
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.05% 237

Anfragen nach Status-Codes Juli 2024

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2024 (Top 20 von 88 URLs)
# Anfragen URL
1 62 26.16% /sitemap.xml
2 11 4.64% /usage/usage_201606.html/r
3 11 4.64% /usage/guestbook.php
4 10 4.22% /usage/usage_201606.html////r
5 10 4.22% /usage/usage_201606.html//r
6 5 2.11% /sftp.json
7 5 2.11% /.vscode/sftp.json
8 5 2.11% /.config/sftp.json
9 4 1.69% /ads.txt
10 4 1.69% /wp-content/plugins/woocommerce/assets/images/icons/loader.svg
11 4 1.69% /admin/images/cal_date_over.gif
12 4 1.69% /sftp-config.json
13 3 1.27% /usage/error_202212.html/trackback/
14 3 1.27% /usage/usage_201912.html/trackback/
15 3 1.27% /.well-known/security.txt
16 3 1.27% /usage/usage_201901.html/trackback/
17 3 1.27% /sitemap.txt
18 3 1.27% /wp-content/plugins/woocommerce-payments/changelog.txt
19 3 1.27% /wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/readme.txt
20 2 0.84% /usage/usage_201606.html\\r
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2024

Tages-Statistik im Monat Juli 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 22450 5.10% 22445 5.10% 22408 5.09% 48 1.84% 52 3.83% 4.97 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 22600 5.13% 22595 5.14% 22591 5.14% 102 3.91% 58 4.27% 10.33 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 22847 5.19% 22840 5.19% 22837 5.19% 112 4.29% 74 5.45% 10.51 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 22767 5.17% 22738 5.17% 22743 5.17% 94 3.60% 53 3.90% 11.15 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 22490 5.11% 22483 5.11% 22486 5.11% 131 5.02% 70 5.15% 11.01 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 16723 3.80% 16721 3.80% 16723 3.80% 102 3.91% 52 3.83% 9.94 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 19181 4.36% 19173 4.36% 19180 4.36% 74 2.84% 62 4.57% 10.18 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1424 0.32% 1420 0.32% 1420 0.32% 73 2.80% 64 4.71% 15.15 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1083 0.25% 1062 0.24% 1061 0.24% 138 5.29% 104 7.66% 10.39 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 741 0.17% 732 0.17% 658 0.15% 75 2.87% 117 8.62% 5.84 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 628 0.14% 623 0.14% 622 0.14% 57 2.18% 59 4.34% 5.40 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 668 0.15% 661 0.15% 664 0.15% 59 2.26% 51 3.76% 6.15 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 569 0.13% 555 0.13% 560 0.13% 51 1.95% 49 3.61% 4.69 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 931 0.21% 917 0.21% 911 0.21% 75 2.87% 67 4.93% 33.94 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 959 0.22% 947 0.22% 951 0.22% 70 2.68% 74 5.45% 49.29 MB 5.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1603 0.36% 1590 0.36% 1593 0.36% 85 3.26% 88 6.48% 123.07 MB 13.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1840 0.42% 1832 0.42% 1830 0.42% 79 3.03% 59 4.34% 128.05 MB 13.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2471 0.56% 2439 0.55% 2437 0.55% 80 3.07% 66 4.86% 15.25 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 24155 5.48% 24139 5.49% 24143 5.49% 116 4.44% 81 5.96% 102.14 MB 11.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 24239 5.50% 24205 5.50% 24200 5.50% 158 6.05% 141 10.38% 111.87 MB 12.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 23408 5.32% 23399 5.32% 23386 5.32% 95 3.64% 77 5.67% 21.29 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 23818 5.41% 23804 5.41% 23806 5.41% 87 3.33% 84 6.19% 70.56 MB 7.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 22872 5.19% 22853 5.20% 22864 5.20% 64 2.45% 63 4.64% 5.84 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 19511 4.43% 19496 4.43% 19495 4.43% 60 2.30% 66 4.86% 3.36 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 21540 4.89% 21515 4.89% 21518 4.89% 86 3.30% 74 5.45% 6.46 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 22328 5.07% 22314 5.07% 22311 5.07% 59 2.26% 65 4.79% 3.12 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 23150 5.26% 23112 5.25% 23140 5.26% 98 3.75% 94 6.92% 6.63 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 23092 5.24% 23062 5.24% 23084 5.25% 102 3.91% 105 7.73% 5.58 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 12790 2.90% 12763 2.90% 12773 2.90% 72 2.76% 79 5.82% 4.71 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 19774 4.49% 19739 4.49% 19725 4.48% 90 3.45% 80 5.89% 94.71 MB 10.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 17744 4.03% 17697 4.02% 17738 4.03% 140 5.36% 96 7.07% 18.16 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 547 16968 3.85% 546 16956 3.85% 547 16960 3.86% 940.86 KB 28.48 MB 3.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 530 16432 3.73% 529 16406 3.73% 529 16407 3.73% 852.68 KB 25.81 MB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 534 16572 3.76% 533 16553 3.76% 534 16555 3.76% 826.63 KB 25.03 MB 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 576 17881 4.06% 576 17865 4.06% 575 17845 4.06% 985.97 KB 29.85 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 615 19069 4.33% 614 19045 4.33% 614 19053 4.33% 1.06 MB 32.89 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 613 19023 4.32% 612 18997 4.32% 613 19006 4.32% 1.11 MB 34.55 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 624 19369 4.40% 624 19345 4.40% 624 19347 4.40% 1.21 MB 37.56 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 635 19712 4.48% 635 19693 4.48% 635 19695 4.48% 1.22 MB 37.92 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 622 19298 4.38% 621 19279 4.38% 621 19279 4.38% 1.24 MB 38.39 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 615 19080 4.33% 614 19056 4.33% 615 19065 4.33% 1.19 MB 36.98 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 606 18810 4.27% 605 18783 4.27% 604 18753 4.26% 1.30 MB 40.18 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 615 19085 4.33% 614 19061 4.33% 614 19048 4.33% 1.38 MB 42.78 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 602 18675 4.24% 601 18638 4.24% 601 18638 4.24% 1.38 MB 42.71 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 604 18751 4.26% 604 18737 4.26% 604 18731 4.26% 1.38 MB 42.75 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 617 19145 4.35% 616 19124 4.35% 616 19106 4.34% 1.53 MB 47.40 MB 5.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 610 18931 4.30% 609 18904 4.30% 610 18912 4.30% 1.51 MB 46.78 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 604 18731 4.25% 603 18710 4.25% 603 18711 4.25% 1.57 MB 48.53 MB 5.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 596 18497 4.20% 596 18478 4.20% 596 18477 4.20% 1.41 MB 43.68 MB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 607 18837 4.28% 607 18818 4.28% 607 18826 4.28% 1.40 MB 43.53 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 589 18289 4.15% 589 18272 4.15% 589 18277 4.16% 1.37 MB 42.59 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 557 17279 3.92% 556 17247 3.92% 557 17267 3.93% 1.33 MB 41.37 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 559 17331 3.94% 558 17306 3.93% 558 17304 3.93% 1.34 MB 41.40 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 562 17433 3.96% 561 17414 3.96% 561 17413 3.96% 1.17 MB 36.15 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 554 17198 3.91% 554 17184 3.91% 554 17183 3.91% 1.05 MB 32.44 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 729 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 414147 94.04% 1.71 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 17971 4.08% 216.32 MB 23.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 3937 0.89% 683.43 MB 74.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
4 1321 0.30% 501.64 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /YaBB.cgi/
5 100 0.02% 19.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /register/
6 72 0.02% 664.23 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
7 59 0.01% 11.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
8 55 0.01% 10.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tiki-register.php
9 50 0.01% 2.10 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201709.html
10 48 0.01% 497.48 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
11 35 0.01% 12.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /guestbook.php
12 27 0.01% 289.46 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
13 26 0.01% 260.58 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
14 21 0.00% 1.33 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201311.html
15 20 0.00% 195.60 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//usage_202210.html
16 20 0.00% 200.08 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201708.html
17 20 0.00% 65.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
18 17 0.00% 394 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
19 17 0.00% 394 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /main
20 17 0.00% 2.03 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
21 16 0.00% 197 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /backup
22 16 0.00% 197 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bc
23 16 0.00% 197 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bk
24 16 0.00% 3.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/user/register/
25 16 0.00% 197 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /new
26 16 0.00% 197 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /old
27 16 0.00% 197 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp
28 15 0.00% 156.77 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201504.html
29 15 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress
30 14 0.00% 4.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forums/

Top 10 von 729 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3937 0.89% 683.43 MB 74.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
2 17971 4.08% 216.32 MB 23.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 50 0.01% 2.10 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201709.html
4 17 0.00% 2.03 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
5 414147 94.04% 1.71 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 21 0.00% 1.33 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201311.html
7 72 0.02% 664.23 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
8 1321 0.30% 501.64 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /YaBB.cgi/
9 48 0.01% 497.48 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
10 14 0.00% 486.26 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html

Top 10 von 450 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17971 4.08% 629 24.40% /usage/
2 414147 94.04% 288 11.17% /
3 50 0.01% 50 1.94% /usage/usage_201709.html
4 72 0.02% 43 1.67% /usage/usage_202403.html
5 48 0.01% 35 1.36% /usage/usage_202301.html
6 27 0.01% 26 1.01% /usage/usage_201811.html
7 21 0.00% 20 0.78% /usage/usage_201311.html
8 20 0.00% 20 0.78% /usage/usage_201708.html
9 20 0.00% 20 0.78% /usage/usage_202405.html
10 26 0.01% 19 0.74% /usage/usage_202302.html

Top 10 von 454 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17971 4.08% 623 24.39% /usage/
2 414147 94.04% 281 11.00% /
3 55 0.01% 52 2.04% /tiki-register.php
4 59 0.01% 35 1.37% /wp-login.php
5 50 0.01% 30 1.17% /usage/usage_201709.html
6 27 0.01% 26 1.02% /usage/usage_201811.html
7 48 0.01% 23 0.90% /usage/usage_202301.html
8 21 0.00% 20 0.78% /usage/usage_201311.html
9 20 0.00% 20 0.78% /usage/usage_202405.html
10 17 0.00% 17 0.67% /home

Top 30 von 1358 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 142120 32.27% 142120 32.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 1.42% dsl-190-245.bl27.telepac.pt
2 131932 29.96% 131932 29.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 1.11% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
3 84674 19.23% 84674 19.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.65% 104.28.214.4
4 50722 11.52% 50722 11.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% 104.28.246.4
5 5236 1.19% 5236 1.19% 683.81 MB 74.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.27% damn-ups.rightwaypath.com
6 4464 1.01% 4464 1.01% 1.66 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 103.116.79.122
7 590 0.13% 590 0.13% 7.11 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.80% 185.108.106.250
8 533 0.12% 533 0.12% 6.42 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.54% 216-131-109-245.prg.as62651.net
9 477 0.11% 477 0.11% 5.74 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.65% 198.181.163.250
10 431 0.10% 431 0.10% 5.19 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.15% 103.107.197.61
11 425 0.10% 425 0.10% 5.12 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 1.30% 216-131-110-211.vie.as62651.net
12 419 0.10% 419 0.10% 5.05 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 2.03% 176-67-82-120.mrs.as62651.net
13 417 0.09% 417 0.09% 5.02 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.19% 205-185-193-250.dub.as62651.net
14 390 0.09% 390 0.09% 4.70 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.15% 209.234.253.223
15 378 0.09% 378 0.09% 4.55 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 1.34% swe-net-ip.as51430.net
16 335 0.08% 335 0.08% 4.03 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.23% 216-131-108-248.zrh.as62651.net
17 332 0.08% 332 0.08% 4.00 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.65% 216-131-105-246.bru.as62651.net
18 327 0.07% 327 0.07% 3.94 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.69% 69-16-147-120.cph.as62651.net
19 319 0.07% 319 0.07% 3.84 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.46% unn-84-17-54-180.cdn77.com
20 286 0.06% 286 0.07% 3.44 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.23% 84.247.50.194
21 251 0.06% 251 0.06% 3.02 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 1.00% 205-185-193-120.dub.as62651.net
22 250 0.06% 250 0.06% 3.01 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 176-67-82-123.mrs.as62651.net
23 250 0.06% 250 0.06% 3.01 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 199-33-68-253.bog.as54138.net
24 250 0.06% 250 0.06% 3.01 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 216-131-68-244.lux.as22781.net
25 244 0.06% 244 0.06% 2.94 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.11% 216-131-76-238.ord.as62651.net
26 243 0.06% 243 0.06% 2.93 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.54% 216-131-68-240.lux.as22781.net
27 240 0.05% 240 0.05% 2.89 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.15% 199-33-69-41.eze.as54138.net
28 239 0.05% 239 0.05% 2.88 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.15% 5.86.131.216.srv.ds185.reliablehosting.com
29 239 0.05% 239 0.05% 2.88 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% unn-149-34-245-197.datapacket.com
30 238 0.05% 238 0.05% 2.87 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.27% 84.247.50.195

Top 10 von 1358 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5236 1.19% 5236 1.19% 683.81 MB 74.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.27% damn-ups.rightwaypath.com
2 590 0.13% 590 0.13% 7.11 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.80% 185.108.106.250
3 533 0.12% 533 0.12% 6.42 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.54% 216-131-109-245.prg.as62651.net
4 477 0.11% 477 0.11% 5.74 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.65% 198.181.163.250
5 431 0.10% 431 0.10% 5.19 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.15% 103.107.197.61
6 425 0.10% 425 0.10% 5.12 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 1.30% 216-131-110-211.vie.as62651.net
7 419 0.10% 419 0.10% 5.05 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 2.03% 176-67-82-120.mrs.as62651.net
8 417 0.09% 417 0.09% 5.02 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.19% 205-185-193-250.dub.as62651.net
9 390 0.09% 390 0.09% 4.70 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.15% 209.234.253.223
10 378 0.09% 378 0.09% 4.55 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 1.34% swe-net-ip.as51430.net

Top 30 von 640 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19504 4.43% https://yummy.org.ua
2 19503 4.43% https://jelayki.com
3 19483 4.42% https://wishesandcongratulations.com
4 19468 4.42% https://happydayvibes.com
5 19466 4.42% https://svyatkoviy.com
6 19456 4.42% https://ukrayinski-pryvitannya.com
7 19430 4.41% https://bigpicturehub.com
8 19421 4.41% https://kvity.org.ua
9 19392 4.40% https://cartasdefelicidade.com
10 19368 4.40% https://rozmalyuyka.com.ua
11 19363 4.40% https://festasalegres.com
12 19344 4.39% https://pryvitannya.org
13 19339 4.39% https://birthday.org.ua
14 19332 4.39% https://pobazhannya.com
15 19332 4.39% https://top-words.com.ua
16 19329 4.39% https://pobazhay.com.ua
17 19310 4.38% https://1v.com.ua
18 19285 4.38% https://z-pryvitannyamy.com.ua
19 19272 4.38% https://100-lat.pl
20 19230 4.37% https://gratulacje-365.pl
21 7088 1.61% - (Direct Request)
22 1003 0.23% https://handmadeclub.com.ua
23 1003 0.23% https://podarunky.org.ua
24 1001 0.23% https://kuhar.org.ua
25 1001 0.23% https://myhandmade.com.ua
26 1000 0.23% http://teg.com.ua
27 1000 0.23% https://vitannya-365.com.ua
28 997 0.23% https://wday.com.ua
29 996 0.23% https://cooktips.com.ua
30 996 0.23% https://tkanyny.com.ua

Top 15 von 227 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 409532 92.99% Spider: Googlebot
2 25177 5.72% Browser: Safari
3 709 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 269 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 69 0.02% Spider: MJ12bot
6 61 0.01% Browser: Firefox
7 19 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 8 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 7 0.00% ALittle Client
10 7 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
11 4 0.00% DENIC-Crawler/42 (https://www.denic.de/crawler)
12 4 0.00% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
13 3 0.00% 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io)
14 3 0.00% Browser: MSIE
15 3 0.00% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2024

Top 30 von 39 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 274629 62.36% 274629 62.43% 6.95 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 136610 31.02% 136588 31.05% 13.87 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 10568 2.40% 10521 2.39% 128.03 MB 13.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 9605 2.18% 9295 2.11% 720.94 MB 78.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 4487 1.02% 4486 1.02% 1.67 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 1792 0.41% 1786 0.41% 21.40 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 592 0.13% 592 0.13% 7.13 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
8 530 0.12% 530 0.12% 7.34 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
9 465 0.11% 465 0.11% 5.51 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 319 0.07% 319 0.07% 1.65 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
11 273 0.06% 273 0.06% 3.16 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
12 140 0.03% 68 0.02% 305.33 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
13 75 0.02% 75 0.02% 221.73 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
14 65 0.01% 38 0.01% 113.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
15 57 0.01% 28 0.01% 213.62 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
16 43 0.01% 43 0.01% 9.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
17 39 0.01% 34 0.01% 942.16 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
18 32 0.01% 32 0.01% 43.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
19 12 0.00% 12 0.00% 40.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Honduras Honduras
20 12 0.00% 12 0.00% 40.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
