Aufruf-Statistik für collies-von-der-bachlilie.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2014
Erstellt am 01-May-2014 00:39 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2014
Summe der Anfragen 11624
Summe der Dateien 9715
Summe Seiten 9030
Summe Besuche 2735
Summe in kb 112573
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 880
Summe der unterschiedlichen URLs 298
Summe der unterschiedlichen Verweise 128
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 429
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 568
Anfragen pro Tag 387 1022
Dateien pro Tag 323 962
Seiten pro Tag 301 837
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 29 77
Besuche pro Tag 91 144
kb pro Tag 3752 18463
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.58% 9715
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.09% 10
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.05% 238
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.12% 363
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.07% 8
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 7.98% 928
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.36% 274
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.12% 14
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.03% 4
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.60% 70

Tages-Statistik im Monat April 2014

Tages-Statistik im Monat April 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 173 1.49% 142 1.46% 173 1.92% 85 3.11% 53 6.02% 1008 0.90%
2 408 3.51% 323 3.32% 245 2.71% 86 3.14% 64 7.27% 6834 6.07%
3 238 2.05% 199 2.05% 219 2.43% 87 3.18% 59 6.70% 1742 1.55%
4 416 3.58% 237 2.44% 414 4.58% 116 4.24% 74 8.41% 1877 1.67%
5 655 5.63% 268 2.76% 221 2.45% 92 3.36% 53 6.02% 4709 4.18%
6 132 1.14% 112 1.15% 132 1.46% 77 2.82% 44 5.00% 434 0.39%
7 324 2.79% 286 2.94% 157 1.74% 57 2.08% 36 4.09% 6423 5.71%
8 155 1.33% 142 1.46% 155 1.72% 62 2.27% 38 4.32% 932 0.83%
9 213 1.83% 162 1.67% 212 2.35% 85 3.11% 48 5.45% 1405 1.25%
10 111 0.95% 94 0.97% 111 1.23% 56 2.05% 41 4.66% 657 0.58%
11 298 2.56% 251 2.58% 289 3.20% 116 4.24% 63 7.16% 2258 2.01%
12 272 2.34% 231 2.38% 228 2.52% 78 2.85% 55 6.25% 2516 2.24%
13 477 4.10% 445 4.58% 386 4.27% 102 3.73% 65 7.39% 6229 5.53%
14 288 2.48% 236 2.43% 254 2.81% 98 3.58% 55 6.25% 2754 2.45%
15 320 2.75% 259 2.67% 196 2.17% 81 2.96% 47 5.34% 3250 2.89%
16 273 2.35% 219 2.25% 264 2.92% 96 3.51% 55 6.25% 1884 1.67%
17 829 7.13% 783 8.06% 250 2.77% 75 2.74% 47 5.34% 3268 2.90%
18 872 7.50% 805 8.29% 837 9.27% 83 3.03% 41 4.66% 6435 5.72%
19 197 1.69% 166 1.71% 162 1.79% 65 2.38% 42 4.77% 1865 1.66%
20 310 2.67% 283 2.91% 277 3.07% 71 2.60% 37 4.20% 4249 3.77%
21 487 4.19% 413 4.25% 469 5.19% 123 4.50% 45 5.11% 2899 2.58%
22 1022 8.79% 962 9.90% 790 8.75% 87 3.18% 47 5.34% 18463 16.40%
23 222 1.91% 176 1.81% 143 1.58% 67 2.45% 40 4.55% 5285 4.69%
24 462 3.97% 405 4.17% 448 4.96% 119 4.35% 45 5.11% 3035 2.70%
25 660 5.68% 581 5.98% 616 6.82% 144 5.27% 77 8.75% 3745 3.33%
26 335 2.88% 275 2.83% 304 3.37% 114 4.17% 50 5.68% 1532 1.36%
27 271 2.33% 229 2.36% 270 2.99% 102 3.73% 57 6.48% 1419 1.26%
28 464 3.99% 421 4.33% 237 2.62% 82 3.00% 42 4.77% 8225 7.31%
29 417 3.59% 346 3.56% 327 3.62% 114 4.17% 34 3.86% 4184 3.72%
30 323 2.78% 264 2.72% 244 2.70% 120 4.39% 49 5.57% 3058 2.72%

Stunden-Statistik im Monat April 2014

Stunden-Statistik im Monat April 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 360 3.10% 10 310 3.19% 9 281 3.11% 137 4097 3.64%
1 33 1011 8.70% 31 956 9.84% 17 519 5.75% 189 5673 5.04%
2 30 903 7.77% 28 841 8.66% 27 815 9.03% 234 7027 6.24%
3 22 667 5.74% 20 618 6.36% 22 667 7.39% 91 2722 2.42%
4 15 458 3.94% 13 403 4.15% 14 448 4.96% 82 2464 2.19%
5 9 299 2.57% 7 235 2.42% 9 294 3.26% 65 1958 1.74%
6 8 245 2.11% 6 199 2.05% 7 235 2.60% 52 1567 1.39%
7 12 373 3.21% 10 320 3.29% 12 370 4.10% 57 1725 1.53%
8 20 616 5.30% 14 422 4.34% 20 604 6.69% 98 2949 2.62%
9 8 258 2.22% 7 220 2.26% 7 239 2.65% 59 1764 1.57%
10 9 279 2.40% 7 235 2.42% 7 222 2.46% 61 1822 1.62%
11 11 356 3.06% 9 290 2.99% 10 328 3.63% 78 2328 2.07%
12 9 281 2.42% 7 238 2.45% 8 245 2.71% 99 2955 2.63%
13 17 523 4.50% 15 469 4.83% 11 352 3.90% 244 7328 6.51%
14 20 608 5.23% 17 524 5.39% 11 356 3.94% 364 10929 9.71%
15 11 331 2.85% 9 278 2.86% 8 264 2.92% 163 4877 4.33%
16 15 466 4.01% 13 410 4.22% 12 362 4.01% 246 7385 6.56%
17 14 427 3.67% 11 358 3.69% 11 354 3.92% 131 3941 3.50%
18 29 876 7.54% 15 452 4.65% 11 337 3.73% 442 13246 11.77%
19 11 355 3.05% 9 291 3.00% 10 324 3.59% 64 1929 1.71%
20 15 464 3.99% 12 388 3.99% 11 350 3.88% 199 5957 5.29%
21 17 533 4.59% 15 478 4.92% 15 472 5.23% 200 6015 5.34%
22 17 515 4.43% 14 448 4.61% 10 307 3.40% 210 6314 5.61%
23 14 420 3.61% 11 332 3.42% 9 285 3.16% 187 5600 4.97%

Top 30 von 298 URLs
# Anfragen kb URL
1 7413 63.77% 49723 44.17% /
2 55 0.47% 29 0.03% /usage/usage_201404.html
3 22 0.19% 40 0.04% /administrator/
4 11 0.09% 1 0.00% /images/stories/
5 11 0.09% 86 0.08% /media/system/js/
6 11 0.09% 86 0.08% /media/system/js/'+src+'
7 11 0.09% 86 0.08% /media/system/js/)return null
8 11 0.09% 86 0.08% /templates/ja_purity/js/+bgimg+
9 7 0.06% 54 0.05% /components/com_oziogallery/imagin/scripts_ralcr/filesystem/writeToFile.php
10 7 0.06% 54 0.05% /components/com_oziogallery2/imagin/scripts_ralcr/filesystem/writeToFile.php
11 6 0.05% 15 0.01% /join.php
12 5 0.04% 39 0.03% /components/com_community/
13 5 0.04% 17 0.02% /wp-login.php
14 4 0.03% 10 0.01% /signup
15 4 0.03% 10 0.01% /signup.php
16 4 0.03% 10 0.01% /signup/
17 3 0.03% 0 0.00% /LOGS/webalizer/
18 3 0.03% 0 0.00% /cgi-bin/stats/
19 3 0.03% 0 0.00% /modlogan/
20 3 0.03% 0 0.00% /plesk-stat/webstat/
21 3 0.03% 0 0.00% /priv_stats/
22 3 0.03% 0 0.00% /stat/
23 3 0.03% 0 0.00% /stat/webalizer/
24 3 0.03% 0 0.00% /statistics/
25 3 0.03% 0 0.00% /stats/
26 3 0.03% 0 0.00% /stats/webalizer/
27 3 0.03% 0 0.00% /usage/
28 3 0.03% 0 0.00% /webalizer/
29 3 0.03% 0 0.00% /webalizer/usage/
30 3 0.03% 0 0.00% /webstat/

Top 10 von 298 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7413 63.77% 49723 44.17% /
2 11 0.09% 86 0.08% /media/system/js/
3 11 0.09% 86 0.08% /media/system/js/'+src+'
4 11 0.09% 86 0.08% /media/system/js/)return null
5 11 0.09% 86 0.08% /templates/ja_purity/js/+bgimg+
6 7 0.06% 54 0.05% /components/com_oziogallery/imagin/scripts_ralcr/filesystem/writeToFile.php
7 7 0.06% 54 0.05% /components/com_oziogallery2/imagin/scripts_ralcr/filesystem/writeToFile.php
8 22 0.19% 40 0.04% /administrator/
9 5 0.04% 39 0.03% /components/com_community/
10 55 0.47% 29 0.03% /usage/usage_201404.html

Top 10 von 16 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7413 63.77% 2646 96.75% /
2 22 0.19% 33 1.21% /administrator/
3 55 0.47% 30 1.10% /usage/usage_201404.html
4 5 0.04% 7 0.26% /wp-login.php
5 5 0.04% 5 0.18% /components/com_community/
6 3 0.03% 3 0.11% /usage/
7 7 0.06% 2 0.07% /components/com_oziogallery/imagin/scripts_ralcr/filesystem/writeToFile.php
8 1 0.01% 1 0.04% /_Smat_86600_0
9 1 0.01% 1 0.04% /components/com_activehelper_livehelp/server/import/javascript.php
10 1 0.01% 1 0.04% /components/com_extcalendar/cal_popup.php

Top 10 von 16 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7413 63.77% 2648 96.96% /
2 22 0.19% 38 1.39% /administrator/
3 55 0.47% 32 1.17% /usage/usage_201404.html
4 1 0.01% 1 0.04% /1
5 1 0.01% 1 0.04% /_Smat_86600_0
6 1 0.01% 1 0.04% /admin.php
7 1 0.01% 1 0.04% /components/com_activehelper_livehelp/server/import/javascript.php
8 1 0.01% 1 0.04% /components/com_extcalendar/cal_popup.php
9 2 0.02% 1 0.04% /images/stories/explore.php
10 2 0.02% 1 0.04% /images/stories/food.php

Top 30 von 880 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 657 5.65% 657 6.76% 2286 2.03% 1 0.04% static-ip-188-138-41-208.inaddr.ip-pool.com
2 545 4.69% 545 5.61% 6886 6.12% 1 0.04% 5-9-127-154.crawler.sistrix.net
3 497 4.28% 497 5.12% 1598 1.42% 1 0.04% 162.243.203.189
4 413 3.55% 59 0.61% 2906 2.58% 1 0.04% p54bedf2b.dip0.t-ipconnect.de
5 303 2.61% 303 3.12% 905 0.80% 179 6.54% spider-178-154-165-251.yandex.com
6 281 2.42% 279 2.87% 1507 1.34% 39 1.43% 193.109.199.63
7 215 1.85% 194 2.00% 5848 5.20% 3 0.11% p54b5b30c.dip0.t-ipconnect.de
8 212 1.82% 209 2.15% 884 0.78% 3 0.11% host.colocrossing.com
9 194 1.67% 122 1.26% 1212 1.08% 41 1.50% 36.146.87.109.triolan.net
10 190 1.63% 50 0.51% 565 0.50% 7 0.26% 221-143-48.41.tongkni.co.kr
11 176 1.51% 176 1.81% 577 0.51% 4 0.15% static.114.23.251.148.clients.your-server.de
12 171 1.47% 171 1.76% 925 0.82% 59 2.16% sword.prgmr.com
13 143 1.23% 103 1.06% 4094 3.64% 1 0.04% p5493b372.dip0.t-ipconnect.de
14 138 1.19% 138 1.42% 679 0.60% 78 2.85% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
15 113 0.97% 111 1.14% 4328 3.84% 2 0.07% tmo-100-248.customers.d1-online.com
16 108 0.93% 106 1.09% 445 0.39% 2 0.07% 198.71.91.150
17 107 0.92% 106 1.09% 2120 1.88% 1 0.04% 109.46.35.150
18 107 0.92% 107 1.10% 836 0.74% 30 1.10% 183.207.228.2
19 105 0.90% 105 1.08% 568 0.50% 23 0.84% 206.165.4.24
20 104 0.89% 103 1.06% 433 0.38% 1 0.04% 192.3.108.219
21 103 0.89% 102 1.05% 3138 2.79% 1 0.04% 109.125.97.206.dynamic.cablesurf.de
22 97 0.83% 94 0.97% 489 0.43% 67 2.45% pool-108-21-102-71.nycmny.fios.verizon.net
23 85 0.73% 85 0.87% 245 0.22% 75 2.74% crawl-66-249-78-39.googlebot.com
24 83 0.71% 83 0.85% 350 0.31% 1 0.04% 198.23.246.108
25 80 0.69% 60 0.62% 487 0.43% 20 0.73% 190.5.207.91.unknown.steephost.net
26 80 0.69% 60 0.62% 468 0.42% 20 0.73% 254.5.207.91.unknown.steephost.net
27 79 0.68% 59 0.61% 448 0.40% 20 0.73% 18-175-238-213.ip.idealhosting.net.tr
28 75 0.65% 62 0.64% 4273 3.80% 1 0.04% p5495bc63.dip0.t-ipconnect.de
29 74 0.64% 65 0.67% 2730 2.42% 1 0.04% p4fd35b3d.dip0.t-ipconnect.de
30 72 0.62% 36 0.37% 287 0.26% 15 0.55% 192.34.109.114

Top 10 von 880 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 545 4.69% 545 5.61% 6886 6.12% 1 0.04% 5-9-127-154.crawler.sistrix.net
2 215 1.85% 194 2.00% 5848 5.20% 3 0.11% p54b5b30c.dip0.t-ipconnect.de
3 113 0.97% 111 1.14% 4328 3.84% 2 0.07% tmo-100-248.customers.d1-online.com
4 75 0.65% 62 0.64% 4273 3.80% 1 0.04% p5495bc63.dip0.t-ipconnect.de
5 143 1.23% 103 1.06% 4094 3.64% 1 0.04% p5493b372.dip0.t-ipconnect.de
6 55 0.47% 45 0.46% 3482 3.09% 1 0.04% p5dd4ab98.dip0.t-ipconnect.de
7 103 0.89% 102 1.05% 3138 2.79% 1 0.04% 109.125.97.206.dynamic.cablesurf.de
8 41 0.35% 39 0.40% 3022 2.68% 1 0.04% host24-109-dynamic.248-95-r.retail.telecomitalia.it
9 413 3.55% 59 0.61% 2906 2.58% 1 0.04% p54bedf2b.dip0.t-ipconnect.de
10 38 0.33% 37 0.38% 2781 2.47% 1 0.04% 77-20-217-167-dynip.superkabel.de

Top 30 von 128 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3956 34.03% - (Direct Request)
2 52 0.45% http://buyinstagramfollowerscheaply.weebly.com
3 18 0.15% http://www.dcc-lg-bayern.de/index.php
4 15 0.13% http://haircompany-shop.ru/
5 14 0.12% http://technopellet.gr/
6 13 0.11% https://www.youtube.com/watch
7 10 0.09% http://belinvestdom.by/
8 9 0.08% http://energydiet24.ru/
9 9 0.08% http://glossgroup.ru
10 9 0.08% http://www.google.de/
11 9 0.08% http://www.phoca.cz/phocaguestbook
12 8 0.07% http://crest-poloski.ru/
13 8 0.07% http://poshiv-chehol.ru
14 8 0.07% http://www.gsbs.com.ua/
15 6 0.05% http://nitrazep.iwopop.com
16 6 0.05% http://www.google.de/url
17 5 0.04% http://energydiet-info.ru/
18 5 0.04% http://tupper-shop.ru/
19 5 0.04% http://venta-prom.ru/
20 5 0.04% http://www.gunzelmann-collies.de/links/index.html
21 5 0.04% http://www.youtube.com/watch
22 5 0.04% https://ekvium.com/
23 4 0.03% http://hereted.iwopop.com
24 4 0.03% http://intagraintagra.iwopop.com
25 4 0.03% http://tupper-posuda.ru/
26 3 0.03% http://2ij.ru/
27 3 0.03% http://gaaab.com/
28 3 0.03% http://www.q-moto.ru/
29 3 0.03% http://www.richcolour.info/
30 3 0.03% signup.php

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% collies von der bachlilie
2 1 25.00% collies-von-der-bachlilie.de
3 1 25.00% von der bachlilie

Top 15 von 429 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3357 28.88% Browser: Safari
2 3274 28.17% Browser: Firefox
3 715 6.15% Browser: MSIE
4 545 4.69% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
5 497 4.28% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.0.9; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
6 441 3.79% Browser: Opera
7 413 3.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 323 2.78% Spider: Googlebot
9 302 2.60% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 297 2.56% Spider: MJ12bot
11 183 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 180 1.55% Java/1.4.1_04
13 129 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; waybackarchive.org/1.0; +spider@waybackarchive.org)
14 128 1.10% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 103 0.89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.2; HTC One X Build/JDQ39) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.114 Mobile

Anfragen aus Laendern im Monat April 2014

Top 30 von 59 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2701 23.24% 2655 27.33% 14970 13.30% Firmen (com)
2 2146 18.46% 1637 16.85% 45205 40.16% Deutschland Deutschland
3 1829 15.73% 1246 12.83% 12239 10.87% China China
4 1626 13.99% 1409 14.50% 19397 17.23% Netzwerke (net)
5 797 6.86% 656 6.75% 3877 3.44% Europäische Union Europäische Union
6 769 6.62% 757 7.79% 3094 2.75% USA USA
7 327 2.81% 322 3.31% 1950 1.73% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 236 2.03% 183 1.88% 1480 1.31% Russische Foederation Russische Foederation
9 191 1.64% 51 0.52% 573 0.51% Suedkorea Suedkorea
10 163 1.40% 148 1.52% 1765 1.57% Niederlande Niederlande
11 131 1.13% 95 0.98% 742 0.66% Tuerkei Tuerkei
12 109 0.94% 103 1.06% 576 0.51% Unbekannte Adressen
13 81 0.70% 56 0.58% 439 0.39% Polen Polen
14 50 0.43% 47 0.48% 3067 2.72% Italien Italien
15 42 0.36% 29 0.30% 251 0.22% Schweden Schweden
16 38 0.33% 31 0.32% 230 0.20% Frankreich Frankreich
17 34 0.29% 32 0.33% 334 0.30% Oesterreich Oesterreich
18 34 0.29% 24 0.25% 215 0.19% Ukraine Ukraine
19 32 0.28% 31 0.32% 385 0.34% Grossbritannien Grossbritannien
20 30 0.26% 29 0.30% 382 0.34% Norwegen Norwegen
21 23 0.20% 22 0.23% 126 0.11% Weissrussland Weissrussland
22 22 0.19% 17 0.17% 100 0.09% Organisationen (org)
23 22 0.19% 14 0.14% 124 0.11% Israel Israel
24 22 0.19% 16 0.16% 10 0.01% Suedafrika Suedafrika
25 20 0.17% 19 0.20% 239 0.21% Moldawien Moldawien
26 16 0.14% 12 0.12% 72 0.06% Litauen Litauen
27 15 0.13% 4 0.04% 26 0.02% Brasilien Brasilien
28 13 0.11% 3 0.03% 22 0.02% Lettland Lettland
29 10 0.09% 8 0.08% 110 0.10% Indonesien Indonesien
30 9 0.08% 8 0.08% 41 0.04% Luxemburg Luxemburg


Generated by Webalizer Version 2.23