Aufruf-Statistik für collies-von-der-bachlilie.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 01-Nov-2019 02:20 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 106701
Summe der Dateien 99243
Summe Seiten 99172
Summe Besuche 20510
Summe Volumen 608.69 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8202
Summe der unterschiedlichen URLs 603
Summe der unterschiedlichen Verweise 917
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 360
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 143 25013
Anfragen pro Tag 3441 4593
Dateien pro Tag 3201 4287
Seiten pro Tag 3199 4264
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 264 647
Besuche pro Tag 661 872
Volumen pro Tag 19.64 MB 32.15 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.01% 99243
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 15
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 74
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.89% 7352
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 10
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 5

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2019

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2019 (Top 20 von 134 URLs)
# Anfragen URL
1 2246 30.55% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
2 1253 17.04% /secure/ContactAdministrators!default.jspa
3 1253 17.04% /ContactAdministrators!default.jspa
4 1149 15.63% /wp-includes/wlwmanifest.xml
5 1097 14.92% /collies-von-der-bachlilie.de/blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
6 46 0.63% /
7 15 0.20% /usage/usage_201606.html/r
8 11 0.15% /usage/usage_201606.html////r
9 10 0.14% /usage/usage_201606.html//r
10 10 0.14% /usage/usage0.html
11 10 0.14% /usage/usage1.html
12 8 0.11% /usage/usage_201804.html/trackback/
13 6 0.08% /sitemap.xml
14 6 0.08% /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
15 6 0.08% /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
16 6 0.08% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
17 6 0.08% /site/wp-includes/wlwmanifest.xml
18 5 0.07% /usage/admin/Cms_Wysiwyg/directive/
19 5 0.07% /.well-known/assetlinks.json
20 5 0.07% /usi.php.suspected
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3720 3.49% 3378 3.40% 3389 3.42% 644 3.14% 442 5.39% 26.95 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3784 3.55% 3522 3.55% 3530 3.56% 619 3.02% 469 5.72% 26.51 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4593 4.30% 4246 4.28% 4250 4.29% 872 4.25% 621 7.57% 32.15 MB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3658 3.43% 3426 3.45% 3391 3.42% 670 3.27% 488 5.95% 25.81 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3677 3.45% 3431 3.46% 3434 3.46% 634 3.09% 508 6.19% 26.40 MB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 4083 3.83% 3811 3.84% 3810 3.84% 762 3.72% 587 7.16% 26.57 MB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3042 2.85% 2850 2.87% 2869 2.89% 616 3.00% 492 6.00% 17.99 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3180 2.98% 3011 3.03% 2975 3.00% 733 3.57% 611 7.45% 17.97 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3497 3.28% 3256 3.28% 3273 3.30% 753 3.67% 602 7.34% 18.88 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3339 3.13% 3147 3.17% 3151 3.18% 697 3.40% 536 6.53% 19.39 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3492 3.27% 3259 3.28% 3254 3.28% 818 3.99% 647 7.89% 18.22 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4000 3.75% 3738 3.77% 3746 3.78% 806 3.93% 570 6.95% 18.60 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4498 4.22% 4287 4.32% 4264 4.30% 829 4.04% 559 6.82% 20.06 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4170 3.91% 3965 4.00% 3947 3.98% 841 4.10% 618 7.53% 17.99 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3660 3.43% 3416 3.44% 3419 3.45% 667 3.25% 488 5.95% 20.40 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4008 3.76% 3759 3.79% 3763 3.79% 723 3.53% 489 5.96% 21.56 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3586 3.36% 3366 3.39% 3360 3.39% 618 3.01% 464 5.66% 19.40 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3678 3.45% 3433 3.46% 3440 3.47% 577 2.81% 416 5.07% 20.39 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3979 3.73% 3709 3.74% 3687 3.72% 631 3.08% 448 5.46% 18.17 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4058 3.80% 3782 3.81% 3769 3.80% 650 3.17% 436 5.32% 20.77 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3601 3.37% 3355 3.38% 3355 3.38% 539 2.63% 388 4.73% 20.50 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3196 3.00% 2969 2.99% 2941 2.97% 575 2.80% 424 5.17% 18.60 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3831 3.59% 3681 3.71% 3678 3.71% 799 3.90% 620 7.56% 19.72 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3752 3.52% 3558 3.59% 3559 3.59% 682 3.33% 476 5.80% 18.94 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2906 2.72% 2613 2.63% 2617 2.64% 443 2.16% 320 3.90% 16.19 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2754 2.58% 2531 2.55% 2527 2.55% 714 3.48% 541 6.60% 14.43 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1885 1.77% 1607 1.62% 1610 1.62% 475 2.32% 372 4.54% 13.22 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2535 2.38% 2287 2.30% 2296 2.32% 492 2.40% 339 4.13% 14.47 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2165 2.03% 1906 1.92% 1921 1.94% 525 2.56% 378 4.61% 13.31 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1864 1.75% 1685 1.70% 1695 1.71% 570 2.78% 445 5.43% 10.80 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 2510 2.35% 2259 2.28% 2252 2.27% 619 3.02% 445 5.43% 14.29 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 150 4661 4.37% 141 4383 4.42% 141 4391 4.43% 818.89 KB 24.79 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 212 6587 6.17% 200 6214 6.26% 200 6228 6.28% 1.03 MB 31.97 MB 5.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 115 3580 3.36% 106 3286 3.31% 105 3278 3.31% 796.66 KB 24.12 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 131 4080 3.82% 122 3806 3.84% 122 3793 3.82% 798.49 KB 24.17 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 127 3944 3.70% 117 3653 3.68% 118 3664 3.69% 762.22 KB 23.08 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 137 4264 4.00% 128 3972 4.00% 128 3977 4.01% 866.71 KB 26.24 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 124 3849 3.61% 113 3529 3.56% 114 3535 3.56% 816.84 KB 24.73 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 135 4204 3.94% 125 3896 3.93% 125 3893 3.93% 820.93 KB 24.85 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 123 3814 3.57% 114 3550 3.58% 114 3556 3.59% 775.84 KB 23.49 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 155 4809 4.51% 142 4416 4.45% 142 4430 4.47% 881.82 KB 26.70 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 106 3292 3.09% 94 2929 2.95% 94 2937 2.96% 782.68 KB 23.69 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 196 6095 5.71% 189 5872 5.92% 188 5848 5.90% 888.47 KB 26.90 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 107 3343 3.13% 98 3044 3.07% 98 3049 3.07% 694.03 KB 21.01 MB 3.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 149 4642 4.35% 140 4352 4.39% 139 4309 4.34% 868.06 KB 26.28 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 161 5019 4.70% 152 4718 4.75% 152 4725 4.76% 925.99 KB 28.03 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 119 3715 3.48% 108 3359 3.38% 107 3321 3.35% 828.20 KB 25.07 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 155 4809 4.51% 145 4512 4.55% 145 4520 4.56% 848.06 KB 25.67 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 163 5083 4.76% 153 4749 4.79% 151 4691 4.73% 904.74 KB 27.39 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 129 4024 3.77% 120 3722 3.75% 119 3709 3.74% 787.29 KB 23.83 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 124 3867 3.62% 115 3574 3.60% 115 3586 3.62% 736.50 KB 22.30 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 143 4442 4.16% 131 4087 4.12% 132 4100 4.13% 826.57 KB 25.02 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 145 4506 4.22% 134 4172 4.20% 134 4181 4.22% 835.89 KB 25.31 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 205 6363 5.96% 194 6036 6.08% 195 6047 6.10% 1014.14 KB 30.70 MB 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 119 3709 3.48% 110 3412 3.44% 109 3404 3.43% 771.40 KB 23.35 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 603 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 89108 83.51% 305.11 MB 50.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 5050 4.73% 59.53 MB 9.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 985 0.92% 6.11 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /YaBB.cgi/
4 296 0.28% 50.01 MB 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
5 294 0.28% 4.59 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
6 213 0.20% 824.95 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /administrator/
7 160 0.15% 26.26 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
8 143 0.13% 22.84 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
9 142 0.13% 23.90 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
10 124 0.12% 19.56 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
11 103 0.10% 16.03 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201808.html
12 85 0.08% 12.88 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201806.html
13 64 0.06% 408.19 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /s.php
14 59 0.06% 8.22 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
15 40 0.04% 4.84 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
16 36 0.03% 4.24 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
17 33 0.03% 3.61 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
18 32 0.03% 3.75 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
19 30 0.03% 1.95 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201804.html
20 30 0.03% 3.27 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
21 29 0.03% 3.35 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201802.html
22 24 0.02% 2.54 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201204.html
23 22 0.02% 2.35 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201807.html
24 20 0.02% 1.84 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201805.html
25 17 0.02% 91.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /create-an-account.html
26 16 0.01% 81.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /guestbook/
27 12 0.01% 39.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin.php
28 11 0.01% 32.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /license.php
29 11 0.01% 1.10 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201701.html
30 10 0.01% 30.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /LOGS/webalizer/

Top 10 von 603 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 89108 83.51% 305.11 MB 50.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 5050 4.73% 59.53 MB 9.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 296 0.28% 50.01 MB 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
4 160 0.15% 26.26 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
5 142 0.13% 23.90 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
6 143 0.13% 22.84 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
7 124 0.12% 19.56 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
8 103 0.10% 16.03 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201808.html
9 85 0.08% 12.88 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201806.html
10 59 0.06% 8.22 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html

Top 10 von 448 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 89108 83.51% 15918 77.96% /
2 5050 4.73% 1595 7.81% /usage/
3 294 0.28% 294 1.44% /usage/usage_201907.html
4 296 0.28% 285 1.40% /usage/usage_201909.html
5 160 0.15% 120 0.59% /usage/usage_201710.html
6 142 0.13% 117 0.57% /usage/usage_201908.html
7 143 0.13% 103 0.50% /usage/usage_201901.html
8 124 0.12% 93 0.46% /usage/usage_201903.html
9 103 0.10% 81 0.40% /usage/usage_201808.html
10 213 0.20% 76 0.37% /administrator/

Top 10 von 451 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 89108 83.51% 15903 78.01% /
2 5050 4.73% 1594 7.82% /usage/
3 985 0.92% 804 3.94% /YaBB.cgi/
4 294 0.28% 286 1.40% /usage/usage_201907.html
5 160 0.15% 115 0.56% /usage/usage_201710.html
6 213 0.20% 77 0.38% /administrator/
7 24 0.02% 18 0.09% /usage/usage_201204.html
8 17 0.02% 16 0.08% /create-an-account.html
9 296 0.28% 14 0.07% /usage/usage_201909.html
10 10 0.01% 14 0.07% /wp-login.php

Top 30 von 8202 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 21923 20.55% 21923 22.09% 48.81 MB 8.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 5.188.210.3
2 4384 4.11% 4384 4.42% 27.31 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
3 4020 3.77% 4020 4.05% 25.04 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
4 2846 2.67% 2846 2.87% 17.73 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
5 2072 1.94% 442 0.45% 40.09 MB 6.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 159 0.78% 5.188.210.23
6 1904 1.78% 1904 1.92% 11.86 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
7 1828 1.71% 1828 1.84% 11.39 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-83-228.broadband.kyivstar.net
8 1776 1.66% 1776 1.79% 11.06 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% 178-137-86-239.broadband.kyivstar.net
9 1636 1.53% 1636 1.65% 10.19 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 37-115-186-39.broadband.kyivstar.net
10 1573 1.47% 473 0.48% 45.63 MB 7.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 192 0.94% 5.188.210.79
11 1568 1.47% 1568 1.58% 9.77 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-122-170.broadband.kyivstar.net
12 1544 1.45% 322 0.32% 30.96 MB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 147 0.72% 5.188.210.242
13 1512 1.42% 1505 1.52% 7.57 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 113 0.55% host23.165.rako-lan.pl
14 1464 1.37% 1464 1.48% 17.31 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 488 2.38% dedic1264.hidehost.net
15 1459 1.37% 311 0.31% 30.04 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 139 0.68% 5.188.210.58
16 1454 1.36% 322 0.32% 31.78 MB 5.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 151 0.74% 5.188.210.56
17 1372 1.29% 1372 1.38% 8.55 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-113-28.broadband.kyivstar.net
18 1268 1.19% 1268 1.28% 7.90 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-92-163.broadband.kyivstar.net
19 1098 1.03% 1098 1.11% 12.98 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 418 2.04% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
20 535 0.50% 535 0.54% 6.32 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 0.40% 185.14.193.2
21 473 0.44% 473 0.48% 1.15 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 0.33% 183.91.33.42
22 338 0.32% 247 0.25% 11.35 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 194 0.95% 216.244.66.239
23 337 0.32% 337 0.34% 3.98 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.17% 5.8.46.2
24 336 0.31% 320 0.32% 4.41 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 108 0.53% dedic1280.hidehost.net
25 331 0.31% 331 0.33% 811.55 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.19% 68.183.147.115
26 313 0.29% 313 0.32% 783.13 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 0.26% 183.91.33.41
27 283 0.27% 283 0.29% 693.87 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.10% 133-68-158-51.rev.cloud.scaleway.com
28 271 0.25% 271 0.27% 664.46 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.09% os1a3.standa-david.com
29 268 0.25% 268 0.27% 657.09 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.10% gd.pip.digsys.bg
30 262 0.25% 262 0.26% 587.37 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.10% 26-38-15-51.rev.cloud.scaleway.com

Top 10 von 8202 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 21923 20.55% 21923 22.09% 48.81 MB 8.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 5.188.210.3
2 1573 1.47% 473 0.48% 45.63 MB 7.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 192 0.94% 5.188.210.79
3 2072 1.94% 442 0.45% 40.09 MB 6.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 159 0.78% 5.188.210.23
4 1454 1.36% 322 0.32% 31.78 MB 5.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 151 0.74% 5.188.210.56
5 1544 1.45% 322 0.32% 30.96 MB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 147 0.72% 5.188.210.242
6 1459 1.37% 311 0.31% 30.04 MB 4.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 139 0.68% 5.188.210.58
7 4384 4.11% 4384 4.42% 27.31 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
8 4020 3.77% 4020 4.05% 25.04 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
9 2846 2.67% 2846 2.87% 17.73 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
10 1464 1.37% 1464 1.48% 17.31 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 488 2.38% dedic1264.hidehost.net

Top 30 von 917 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21842 20.47% http://albuteroli.com/
2 7291 6.83% - (Direct Request)
3 5091 4.77% http://canadianjpharmacy.com/index.html
4 5081 4.76% http://canadianlpharmacy.com/index.html
5 5073 4.75% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
6 5061 4.74% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
7 5055 4.74% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
8 5049 4.73% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
9 5042 4.73% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
10 5041 4.72% http://cialisvie.com/index.html
11 5034 4.72% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
12 5029 4.71% http://canadianbpharmacy.com/index.html
13 609 0.57% http://lisinopril40.com/
14 582 0.55% http://albuterol100.com/
15 581 0.54% http://albendazoletablets.com/
16 573 0.54% http://valtrex1.com/
17 571 0.54% http://amoxicillin500.com/
18 567 0.53% http://tadalafil2.com/
19 555 0.52% http://prednisolone40.com/
20 553 0.52% http://synthroid1.com/
21 547 0.51% http://doxycycline1.com/
22 545 0.51% http://lasix100.com/
23 514 0.48% http://canadianjpharmacy.com/
24 511 0.48% http://viagrawwithoutdoctor.com/
25 502 0.47% http://ukcanadianpharmacy.com/
26 495 0.46% http://canadianorderpharmacy.com/
27 494 0.46% http://viagraawithoutdoctor.com/
28 493 0.46% http://canadianbpharmacy.com/
29 488 0.46% http://viagraswithoutdoctor.com/
30 482 0.45% http://canadiantousapharmacy.com/

Top 15 von 360 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 57854 54.22% Browser: Safari
2 34862 32.67% Browser: MSIE
3 10083 9.45% Browser: Firefox
4 1767 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 495 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 338 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 181 0.17% Spider: Googlebot
8 134 0.13% Spider: MJ12bot
9 128 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
10 61 0.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; TCO_20180619181606; rv:11.0) like Gecko,gzip(gfe)
11 61 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 32 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
13 32 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
14 27 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
15 23 0.02% curl/7.47.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 30 von 162 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 33180 31.10% 26342 26.54% 257.59 MB 42.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 28294 26.52% 28179 28.39% 179.67 MB 29.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 10353 9.70% 10193 10.27% 33.63 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 6024 5.65% 5892 5.94% 26.78 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 4663 4.37% 4650 4.69% 12.07 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 2338 2.19% 2311 2.33% 16.33 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
7 1717 1.61% 1710 1.72% 8.10 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
8 1379 1.29% 1375 1.39% 6.69 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
9 1352 1.27% 1262 1.27% 9.29 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
10 1292 1.21% 1292 1.30% 3.21 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
11 1281 1.20% 1279 1.29% 3.20 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
12 1216 1.14% 1216 1.23% 3.40 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Thailand Thailand
13 1213 1.14% 1211 1.22% 3.00 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
14 1015 0.95% 1004 1.01% 4.69 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
15 837 0.78% 837 0.84% 2.03 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
