Aufruf-Statistik für collies-von-der-bachlilie.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2014
Erstellt am 01-Jun-2014 00:50 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2014
Summe der Anfragen 17783
Summe der Dateien 16300
Summe Seiten 16214
Summe Besuche 2977
Summe in kb 762756
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1037
Summe der unterschiedlichen URLs 583
Summe der unterschiedlichen Verweise 147
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 660
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 23 627
Anfragen pro Tag 573 1223
Dateien pro Tag 525 1183
Seiten pro Tag 523 1196
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 33 132
Besuche pro Tag 96 174
kb pro Tag 24605 97031
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.66% 16300
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 7
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.12% 200
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 4
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.25% 45
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 4.75% 845
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.83% 325
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.30% 54
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 2

Tages-Statistik im Monat Mai 2014

Tages-Statistik im Monat Mai 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 575 3.23% 510 3.13% 385 2.37% 96 3.22% 47 4.53% 7822 1.03%
2 587 3.30% 552 3.39% 536 3.31% 156 5.24% 60 5.79% 3465 0.45%
3 281 1.58% 240 1.47% 281 1.73% 113 3.80% 53 5.11% 883 0.12%
4 237 1.33% 206 1.26% 236 1.46% 106 3.56% 51 4.92% 1113 0.15%
5 607 3.41% 554 3.40% 347 2.14% 112 3.76% 65 6.27% 13231 1.73%
6 907 5.10% 848 5.20% 792 4.88% 95 3.19% 53 5.11% 8830 1.16%
7 275 1.55% 216 1.33% 188 1.16% 93 3.12% 52 5.01% 3655 0.48%
8 1114 6.26% 1073 6.58% 1059 6.53% 67 2.25% 47 4.53% 2285 0.30%
9 114 0.64% 85 0.52% 114 0.70% 63 2.12% 30 2.89% 558 0.07%
10 696 3.91% 670 4.11% 655 4.04% 78 2.62% 45 4.34% 2954 0.39%
11 245 1.38% 199 1.22% 205 1.26% 91 3.06% 48 4.63% 1973 0.26%
12 231 1.30% 198 1.21% 230 1.42% 95 3.19% 53 5.11% 1704 0.22%
13 509 2.86% 344 2.11% 508 3.13% 103 3.46% 52 5.01% 2010 0.26%
14 181 1.02% 158 0.97% 181 1.12% 57 1.91% 45 4.34% 944 0.12%
15 245 1.38% 195 1.20% 196 1.21% 87 2.92% 47 4.53% 2031 0.27%
16 424 2.38% 374 2.29% 392 2.42% 81 2.72% 48 4.63% 21884 2.87%
17 880 4.95% 850 5.21% 879 5.42% 55 1.85% 40 3.86% 88827 11.65%
18 980 5.51% 954 5.85% 964 5.95% 77 2.59% 51 4.92% 92980 12.19%
19 1091 6.14% 1039 6.37% 993 6.12% 81 2.72% 38 3.66% 97031 12.72%
20 1223 6.88% 1183 7.26% 1196 7.38% 68 2.28% 50 4.82% 53801 7.05%
21 303 1.70% 267 1.64% 276 1.70% 89 2.99% 56 5.40% 2188 0.29%
22 206 1.16% 157 0.96% 206 1.27% 93 3.12% 55 5.30% 1151 0.15%
23 516 2.90% 480 2.94% 432 2.66% 101 3.39% 86 8.29% 20697 2.71%
24 768 4.32% 722 4.43% 730 4.50% 103 3.46% 65 6.27% 64758 8.49%
25 862 4.85% 814 4.99% 723 4.46% 93 3.12% 54 5.21% 67124 8.80%
26 792 4.45% 734 4.50% 785 4.84% 117 3.93% 77 7.43% 65672 8.61%
27 775 4.36% 726 4.45% 687 4.24% 104 3.49% 57 5.50% 61373 8.05%
28 645 3.63% 583 3.58% 605 3.73% 77 2.59% 42 4.05% 45763 6.00%
29 921 5.18% 868 5.33% 890 5.49% 141 4.74% 99 9.55% 21576 2.83%
30 288 1.62% 262 1.61% 283 1.75% 174 5.84% 132 12.73% 1269 0.17%
31 305 1.72% 239 1.47% 260 1.60% 128 4.30% 80 7.71% 3200 0.42%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2014

Stunden-Statistik im Monat Mai 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 40 1258 7.07% 38 1206 7.40% 39 1225 7.56% 1262 39113 5.13%
1 19 606 3.41% 17 546 3.35% 19 594 3.66% 929 28794 3.78%
2 25 779 4.38% 23 716 4.39% 21 665 4.10% 1047 32461 4.26%
3 22 704 3.96% 21 655 4.02% 21 670 4.13% 1085 33632 4.41%
4 20 638 3.59% 18 588 3.61% 20 633 3.90% 982 30457 3.99%
5 22 695 3.91% 20 632 3.88% 22 686 4.23% 1068 33115 4.34%
6 20 634 3.57% 18 586 3.60% 20 630 3.89% 992 30745 4.03%
7 40 1255 7.06% 38 1192 7.31% 40 1243 7.67% 1238 38380 5.03%
8 24 753 4.23% 22 709 4.35% 24 746 4.60% 1029 31893 4.18%
9 17 529 2.97% 15 479 2.94% 15 484 2.99% 997 30918 4.05%
10 18 570 3.21% 16 523 3.21% 16 503 3.10% 990 30681 4.02%
11 16 511 2.87% 14 459 2.82% 15 486 3.00% 815 25279 3.31%
12 33 1044 5.87% 31 986 6.05% 31 989 6.10% 938 29079 3.81%
13 31 980 5.51% 29 910 5.58% 19 615 3.79% 1299 40276 5.28%
14 16 502 2.82% 14 458 2.81% 15 485 2.99% 928 28754 3.77%
15 18 578 3.25% 17 528 3.24% 16 520 3.21% 897 27821 3.65%
16 18 570 3.21% 16 513 3.15% 16 517 3.19% 835 25892 3.39%
17 18 573 3.22% 16 517 3.17% 15 487 3.00% 909 28171 3.69%
18 21 674 3.79% 15 493 3.02% 19 591 3.64% 1006 31176 4.09%
19 25 786 4.42% 23 726 4.45% 20 647 3.99% 1120 34708 4.55%
20 23 723 4.07% 21 665 4.08% 17 553 3.41% 1116 34598 4.54%
21 22 706 3.97% 20 626 3.84% 19 610 3.76% 1060 32869 4.31%
22 32 1014 5.70% 30 952 5.84% 31 973 6.00% 1059 32817 4.30%
23 22 701 3.94% 20 635 3.90% 21 662 4.08% 1004 31126 4.08%

Top 30 von 583 URLs
# Anfragen kb URL
1 7536 42.38% 52806 6.92% /
2 6570 36.95% 665709 87.28% /usage/usage_201405.html
3 427 2.40% 2194 0.29% /usage/usage_201404.html
4 20 0.11% 66 0.01% /administrator/
5 15 0.08% 101 0.01% /media/system/js/
6 15 0.08% 118 0.02% /media/system/js/'+src+'
7 15 0.08% 118 0.02% /media/system/js/)return null
8 15 0.08% 118 0.02% /templates/ja_purity/js/+bgimg+
9 14 0.08% 1 0.00% /images/stories/
10 13 0.07% 101 0.01% /x.php
11 12 0.07% 89 0.01% /components/com_oziogallery/imagin/scripts_ralcr/filesystem/writeToFile.php
12 12 0.07% 62 0.01% /wp-login.php
13 11 0.06% 76 0.01% /admin.php
14 11 0.06% 86 0.01% /components/com_oziogallery2/imagin/scripts_ralcr/filesystem/writeToFile.php
15 8 0.04% 7 0.00% /usage/
16 5 0.03% 40 0.01% /components/com_community/
17 4 0.02% 22 0.00% /cgi-bin/stats/
18 4 0.02% 31 0.00% /components/com_portfolio/includes/phpthumb/dark.php
19 4 0.02% 16 0.00% /hflbhpsancsqn.html
20 4 0.02% 32 0.00% /images/stories/food.php
21 4 0.02% 22 0.00% /join.php
22 4 0.02% 22 0.00% /modlogan/
23 4 0.02% 22 0.00% /signup.php
24 4 0.02% 1 0.00% /usage/menu.html
25 3 0.02% 13 0.00% /1
26 3 0.02% 13 0.00% /LOGS/webalizer/
27 3 0.02% 13 0.00% /_Smat_86600_0
28 3 0.02% 24 0.00% /images/stories/vito.php
29 3 0.02% 13 0.00% /plesk-stat/webstat/
30 3 0.02% 13 0.00% /stat/webalizer/

Top 10 von 583 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6570 36.95% 665709 87.28% /usage/usage_201405.html
2 7536 42.38% 52806 6.92% /
3 427 2.40% 2194 0.29% /usage/usage_201404.html
4 15 0.08% 118 0.02% /media/system/js/'+src+'
5 15 0.08% 118 0.02% /media/system/js/)return null
6 15 0.08% 118 0.02% /templates/ja_purity/js/+bgimg+
7 15 0.08% 101 0.01% /media/system/js/
8 13 0.07% 101 0.01% /x.php
9 12 0.07% 89 0.01% /components/com_oziogallery/imagin/scripts_ralcr/filesystem/writeToFile.php
10 11 0.06% 86 0.01% /components/com_oziogallery2/imagin/scripts_ralcr/filesystem/writeToFile.php

Top 10 von 109 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7536 42.38% 2597 87.38% /
2 6570 36.95% 155 5.22% /usage/usage_201405.html
3 427 2.40% 58 1.95% /usage/usage_201404.html
4 20 0.11% 25 0.84% /administrator/
5 12 0.07% 13 0.44% /wp-login.php
6 12 0.07% 7 0.24% /components/com_oziogallery/imagin/scripts_ralcr/filesystem/writeToFile.php
7 11 0.06% 6 0.20% /admin.php
8 8 0.04% 4 0.13% /usage/
9 5 0.03% 3 0.10% /components/com_community/
10 4 0.02% 2 0.07% /hflbhpsancsqn.html

Top 10 von 115 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7536 42.38% 2593 87.25% /
2 6570 36.95% 153 5.15% /usage/usage_201405.html
3 427 2.40% 55 1.85% /usage/usage_201404.html
4 20 0.11% 32 1.08% /administrator/
5 12 0.07% 8 0.27% /wp-login.php
6 8 0.04% 6 0.20% /usage/
7 13 0.07% 6 0.20% /x.php
8 4 0.02% 4 0.13% /usage/menu.html
9 4 0.02% 3 0.10% /hflbhpsancsqn.html
10 4 0.02% 3 0.10% /images/stories/food.php

Top 30 von 1037 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5520 31.04% 5520 33.87% 664682 87.14% 5 0.17% 31.184.238.164
2 1050 5.90% 1050 6.44% 0 0.00% 45 1.51% 192.95.18.229
3 599 3.37% 599 3.67% 7618 1.00% 1 0.03% 5-9-112-180.crawler.sistrix.net
4 591 3.32% 591 3.63% 7514 0.99% 1 0.03% 144-76-183-41.crawler.sistrix.net
5 559 3.14% 559 3.43% 1801 0.24% 268 9.00% spider-178-154-165-251.yandex.com
6 497 2.79% 497 3.05% 1598 0.21% 1 0.03% 107.170.12.66
7 497 2.79% 497 3.05% 1598 0.21% 1 0.03% 162.243.110.66
8 362 2.04% 300 1.84% 2818 0.37% 161 5.41% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
9 357 2.01% 351 2.15% 11877 1.56% 1 0.03% 2.161.159.114
10 250 1.41% 250 1.53% 127 0.02% 2 0.07% 198.50.174.237
11 141 0.79% 122 0.75% 4423 0.58% 1 0.03% dslb-094-217-126-131.pools.arcor-ip.net
12 137 0.77% 124 0.76% 3135 0.41% 1 0.03% p57b7fe82.dip0.t-ipconnect.de
13 117 0.66% 117 0.72% 433 0.06% 1 0.03% 64.74.215.86
14 115 0.65% 115 0.71% 353 0.05% 1 0.03% crawl-81-144-138-34.wotbox.com
15 111 0.62% 111 0.68% 376 0.05% 2 0.07% static.114.23.251.148.clients.your-server.de
16 108 0.61% 108 0.66% 445 0.06% 5 0.17% static.232.95.76.144.clients.your-server.de
17 102 0.57% 101 0.62% 787 0.10% 26 0.87% 183.207.228.2
18 98 0.55% 81 0.50% 393 0.05% 20 0.67% c-46-246-17-196.anonymous.at.anonine.com
19 94 0.53% 92 0.56% 278 0.04% 72 2.42% crawl-66-249-76-217.googlebot.com
20 85 0.48% 4 0.02% 150 0.02% 2 0.07% manning2.torservers.net
21 84 0.47% 63 0.39% 492 0.06% 19 0.64% d5884.dc.unit-is.com
22 76 0.43% 57 0.35% 444 0.06% 18 0.60% d5916.dc.unit-is.com
23 71 0.40% 70 0.43% 217 0.03% 1 0.03% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
24 66 0.37% 66 0.40% 1034 0.14% 5 0.17% s15965049.onlinehome-server.info
25 63 0.35% 59 0.36% 187 0.02% 33 1.11% crawl-66-249-76-105.googlebot.com
26 61 0.34% 58 0.36% 1775 0.23% 2 0.07% dslb-084-056-079-214.pools.arcor-ip.net
27 54 0.30% 51 0.31% 341 0.04% 1 0.03% pd9f9f956.dip0.t-ipconnect.de
28 54 0.30% 39 0.24% 306 0.04% 12 0.40% vmt4.mailproforyou.com
29 51 0.29% 51 0.31% 2055 0.27% 1 0.03% ip-184-235-238-178.static.contabo.net
30 50 0.28% 49 0.30% 143 0.02% 1 0.03% 68-233-228-196.static.hvvc.us

Top 10 von 1037 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5520 31.04% 5520 33.87% 664682 87.14% 5 0.17% 31.184.238.164
2 357 2.01% 351 2.15% 11877 1.56% 1 0.03% 2.161.159.114
3 599 3.37% 599 3.67% 7618 1.00% 1 0.03% 5-9-112-180.crawler.sistrix.net
4 591 3.32% 591 3.63% 7514 0.99% 1 0.03% 144-76-183-41.crawler.sistrix.net
5 141 0.79% 122 0.75% 4423 0.58% 1 0.03% dslb-094-217-126-131.pools.arcor-ip.net
6 137 0.77% 124 0.76% 3135 0.41% 1 0.03% p57b7fe82.dip0.t-ipconnect.de
7 362 2.04% 300 1.84% 2818 0.37% 161 5.41% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com
8 39 0.22% 35 0.21% 2158 0.28% 1 0.03% 95-91-233-173-dynip.superkabel.de
9 36 0.20% 33 0.20% 2144 0.28% 1 0.03% p578b8bc0.dip0.t-ipconnect.de
10 51 0.29% 51 0.31% 2055 0.27% 1 0.03% ip-184-235-238-178.static.contabo.net

Top 30 von 147 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4923 27.68% - (Direct Request)
2 555 3.12% http://domperidone-10mg-order.tumblr.com
3 495 2.78% http://ordercombivir300mgonlinelowprice.snack.ws
4 455 2.56% http://levothyroxine-buy-safely.soup.io
5 445 2.50% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
6 420 2.36% http://symmetrel-100mg-order-online.snack.ws
7 402 2.26% http://buyinstagramfollowerscheaply.weebly.com
8 205 1.15% http://ordermysolineonlinewithoutrx.snack.ws
9 155 0.87% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
10 145 0.82% http://order-thyroxine-online.weebly.com
11 135 0.76% http://doxycycline-100mg-order-online.snack.ws
12 135 0.76% http://mebendazole-100mg-buy-online.snack.ws
13 130 0.73% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
14 130 0.73% http://mysoline-250mg-buy-no-prescription.snack.ws
15 130 0.73% http://orderdomperidone10mgonlinees.soup.io
16 125 0.70% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
17 120 0.67% http://buysilvitraonlinewithoutprescription.soup.io
18 115 0.65% http://buy-paracetamol-cheap.snack.ws
19 115 0.65% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
20 115 0.65% http://nitrofurantoin-buy-safely.snack.ws
21 115 0.65% http://tamoxifen-20mg-buy.snack.ws
22 110 0.62% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
23 105 0.59% http://buy-spironolactone.snack.ws
24 105 0.59% http://trimethoprim-400mg-buy-cheap.snack.ws
25 100 0.56% http://buy-meloxicam-without-prescription.snack.ws
26 100 0.56% http://buy-salbutamol-8mg-safely.snack.ws
27 100 0.56% http://cbi.as/buyinginstagramfollowers67974
28 100 0.56% http://corta.co/buyinginstagramfollowers67974
29 100 0.56% http://jam2.me/purchaseinstagramfollowers67821
30 100 0.56% http://ppir.at/buyinginstagramfollowers67974

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% bachlilie
2 1 50.00% collies-von-der-bachlilie.de

Top 15 von 660 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4518 25.41% Browser: Safari
2 3579 20.13% Browser: Firefox
3 2177 12.24% Browser: Opera
4 1744 9.81% Browser: MSIE
5 1190 6.69% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
6 994 5.59% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.1.0; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
7 561 3.15% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 419 2.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 383 2.15% Spider: MJ12bot
10 356 2.00% Spider: Googlebot
11 243 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; waybackarchive.org/1.0; +spider@waybackarchive.org)
12 180 1.01% Java/1.4.1_04
13 134 0.75% Java/1.7.0_51
14 115 0.65% Wotbox/2.01 (+http://www.wotbox.com/bot/)
15 102 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://www.archive.org/details/archive.org_bot)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2014

Top 30 von 66 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5857 32.94% 5806 35.62% 667490 87.51% Russische Foederation Russische Foederation
2 2627 14.77% 2438 14.96% 12307 1.61% Firmen (com)
3 2068 11.63% 1817 11.15% 28293 3.71% Netzwerke (net)
4 1565 8.80% 1007 6.18% 9525 1.25% China China
5 1440 8.10% 1377 8.45% 29076 3.81% Deutschland Deutschland
6 1054 5.93% 1053 6.46% 29 0.00% Suedafrika Suedafrika
7 818 4.60% 802 4.92% 3439 0.45% USA USA
8 637 3.58% 531 3.26% 2512 0.33% Europäische Union Europäische Union
9 520 2.92% 515 3.16% 1684 0.22% Unbekannte Adressen
10 164 0.92% 120 0.74% 632 0.08% Polen Polen
11 134 0.75% 121 0.74% 1577 0.21% Niederlande Niederlande
12 121 0.68% 115 0.71% 606 0.08% Organisationen (org)
13 88 0.49% 67 0.41% 637 0.08% Ukraine Ukraine
14 74 0.42% 72 0.44% 1084 0.14% Informationsanbieter (info)
15 70 0.39% 62 0.38% 798 0.10% Rumaenien Rumaenien
16 66 0.37% 59 0.36% 410 0.05% Tuerkei Tuerkei
17 50 0.28% 28 0.17% 261 0.03% Israel Israel
18 36 0.20% 31 0.19% 274 0.04% Frankreich Frankreich
19 36 0.20% 34 0.21% 573 0.08% Italien Italien
20 34 0.19% 29 0.18% 383 0.05% Norwegen Norwegen
21 29 0.16% 28 0.17% 36 0.00% Weissrussland Weissrussland
22 27 0.15% 27 0.17% 96 0.01% Finnland Finnland
23 26 0.15% 2 0.01% 21 0.00% Tunesien Tunesien
24 21 0.12% 12 0.07% 10 0.00% Thailand Thailand
25 18 0.10% 15 0.09% 82 0.01% Schweden Schweden
26 17 0.10% 13 0.08% 102 0.01% Japan Japan
27 16 0.09% 8 0.05% 116 0.02% Argentinien Argentinien
28 14 0.08% 14 0.09% 23 0.00% Saudi Arabien Saudi Arabien
29 13 0.07% 7 0.04% 8 0.00% Brasilien Brasilien
30 13 0.07% 11 0.07% 156 0.02% Suedkorea Suedkorea


Generated by Webalizer Version 2.23