Aufruf-Statistik für collies-von-der-bachlilie.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Oct-2014 00:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2014
Summe der Anfragen 27070
Summe der Dateien 25372
Summe Seiten 24327
Summe Besuche 2473
Summe in kb 1943143
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 781
Summe der unterschiedlichen URLs 520
Summe der unterschiedlichen Verweise 178
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 455
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 37 621
Anfragen pro Tag 902 2170
Dateien pro Tag 845 2119
Seiten pro Tag 810 2073
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 26 81
Besuche pro Tag 82 150
kb pro Tag 64771 81655
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.73% 25372
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.44% 118
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 12
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.11% 30
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.92% 520
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.42% 927
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.16% 43
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.17% 45

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 617 2.28% 593 2.34% 595 2.45% 44 1.78% 42 5.38% 58107 2.99%
2 630 2.33% 614 2.42% 594 2.44% 53 2.14% 37 4.74% 55571 2.86%
3 1031 3.81% 1001 3.95% 698 2.87% 78 3.15% 55 7.04% 74678 3.84%
4 571 2.11% 553 2.18% 557 2.29% 29 1.17% 27 3.46% 62729 3.23%
5 711 2.63% 693 2.73% 680 2.80% 36 1.46% 32 4.10% 65216 3.36%
6 796 2.94% 783 3.09% 796 3.27% 68 2.75% 31 3.97% 65044 3.35%
7 740 2.73% 723 2.85% 677 2.78% 47 1.90% 25 3.20% 66239 3.41%
8 710 2.62% 670 2.64% 680 2.80% 51 2.06% 41 5.25% 65648 3.38%
9 814 3.01% 774 3.05% 639 2.63% 62 2.51% 51 6.53% 65200 3.36%
10 961 3.55% 853 3.36% 855 3.51% 69 2.79% 39 4.99% 67066 3.45%
11 1350 4.99% 1250 4.93% 1252 5.15% 137 5.54% 49 6.27% 77878 4.01%
12 2020 7.46% 1918 7.56% 1901 7.81% 131 5.30% 72 9.22% 71960 3.70%
13 2170 8.02% 2119 8.35% 2073 8.52% 117 4.73% 59 7.55% 81655 4.20%
14 749 2.77% 716 2.82% 695 2.86% 92 3.72% 36 4.61% 71828 3.70%
15 947 3.50% 799 3.15% 811 3.33% 93 3.76% 42 5.38% 74380 3.83%
16 702 2.59% 661 2.61% 655 2.69% 89 3.60% 50 6.40% 61544 3.17%
17 914 3.38% 812 3.20% 728 2.99% 96 3.88% 48 6.15% 74940 3.86%
18 997 3.68% 948 3.74% 771 3.17% 86 3.48% 42 5.38% 76708 3.95%
19 729 2.69% 705 2.78% 701 2.88% 92 3.72% 37 4.74% 70209 3.61%
20 770 2.84% 754 2.97% 726 2.98% 90 3.64% 38 4.87% 71032 3.66%
21 1039 3.84% 1006 3.97% 950 3.91% 97 3.92% 51 6.53% 72347 3.72%
22 759 2.80% 730 2.88% 667 2.74% 78 3.15% 34 4.35% 74322 3.82%
23 985 3.64% 961 3.79% 880 3.62% 97 3.92% 43 5.51% 73496 3.78%
24 784 2.90% 747 2.94% 756 3.11% 93 3.76% 48 6.15% 72507 3.73%
25 1328 4.91% 990 3.90% 1110 4.56% 150 6.07% 81 10.37% 74891 3.85%
26 800 2.96% 741 2.92% 731 3.00% 113 4.57% 43 5.51% 70268 3.62%
27 749 2.77% 709 2.79% 685 2.82% 96 3.88% 44 5.63% 68988 3.55%
28 425 1.57% 385 1.52% 425 1.75% 75 3.03% 49 6.27% 31932 1.64%
29 366 1.35% 299 1.18% 187 0.77% 58 2.35% 41 5.25% 4171 0.21%
30 906 3.35% 865 3.41% 852 3.50% 68 2.75% 46 5.89% 22591 1.16%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 28 852 3.15% 27 821 3.24% 26 784 3.22% 2558 76729 3.95%
1 31 940 3.47% 29 896 3.53% 29 885 3.64% 2797 83912 4.32%
2 48 1458 5.39% 47 1410 5.56% 45 1350 5.55% 2753 82578 4.25%
3 35 1079 3.99% 34 1037 4.09% 33 1010 4.15% 2734 82014 4.22%
4 27 816 3.01% 25 779 3.07% 25 778 3.20% 2591 77739 4.00%
5 26 799 2.95% 25 773 3.05% 26 788 3.24% 2754 82615 4.25%
6 36 1104 4.08% 34 1029 4.06% 31 947 3.89% 2656 79678 4.10%
7 28 867 3.20% 28 845 3.33% 28 867 3.56% 2850 85493 4.40%
8 27 813 3.00% 25 778 3.07% 25 776 3.19% 2450 73485 3.78%
9 56 1690 6.24% 55 1657 6.53% 54 1632 6.71% 3127 93812 4.83%
10 43 1309 4.84% 38 1148 4.52% 41 1239 5.09% 2804 84109 4.33%
11 26 803 2.97% 25 752 2.96% 24 749 3.08% 2446 73376 3.78%
12 43 1307 4.83% 41 1252 4.93% 33 1015 4.17% 3078 92327 4.75%
13 37 1113 4.11% 33 999 3.94% 27 823 3.38% 2479 74381 3.83%
14 49 1490 5.50% 48 1452 5.72% 48 1446 5.94% 2657 79725 4.10%
15 46 1401 5.18% 45 1366 5.38% 42 1288 5.29% 2368 71036 3.66%
16 39 1191 4.40% 30 907 3.57% 37 1122 4.61% 2708 81245 4.18%
17 34 1035 3.82% 29 890 3.51% 30 907 3.73% 2365 70940 3.65%
18 34 1036 3.83% 32 984 3.88% 33 998 4.10% 2778 83335 4.29%
19 51 1537 5.68% 49 1483 5.85% 46 1395 5.73% 2595 77851 4.01%
20 41 1238 4.57% 39 1172 4.62% 31 945 3.88% 3104 93111 4.79%
21 36 1094 4.04% 32 960 3.78% 28 856 3.52% 2528 75846 3.90%
22 35 1059 3.91% 32 974 3.84% 29 883 3.63% 2812 84373 4.34%
23 34 1039 3.84% 33 1008 3.97% 28 844 3.47% 2781 83431 4.29%

Top 30 von 520 URLs
# Anfragen kb URL
1 14032 51.84% 1796393 92.45% /usage/usage_201405.html
2 7242 26.75% 57271 2.95% /
3 568 2.10% 4569 0.24% /usage/
4 137 0.51% 462 0.02% /administrator/
5 131 0.48% 13827 0.71% /usage/usage_201409.html
6 113 0.42% 50 0.00% /usage/menu.html
7 75 0.28% 3218 0.17% /usage/usage_201306.html
8 72 0.27% 8657 0.45% /usage/usage_201404.html
9 34 0.13% 258 0.01% /administrator/components/com_jinc/classes/graphics/php-ofc-library/ofc_upload_image.php
10 27 0.10% 203 0.01% /administrator/components/com_jnewsletter/includes/openflashchart/php-ofc-library/ofc_upload_image.php
11 21 0.08% 115 0.01% /wp-login.php
12 19 0.07% 149 0.01% /media/system/js/)return null
13 18 0.07% 134 0.01% /administrator/components/com_civicrm/civicrm/packages/OpenFlashChart/php-ofc-library/ofc_upload_image.php
14 18 0.07% 134 0.01% /components/com_jnews/includes/openflashchart/php-ofc-library/ofc_upload_image.php
15 17 0.06% 126 0.01% /administrator/components/com_jnews/includes/openflashchart/php-ofc-library/ofc_upload_image.php
16 17 0.06% 1 0.00% /images/stories/
17 17 0.06% 117 0.01% /media/system/js/
18 17 0.06% 133 0.01% /media/system/js/'+src+'
19 17 0.06% 133 0.01% /templates/ja_purity/js/+bgimg+
20 15 0.06% 111 0.01% /administrator/components/com_maian15/charts/php-ofc-library/ofc_upload_image.php
21 13 0.05% 95 0.00% /administrator/components/com_acymailing/inc/openflash/php-ofc-library/ofc_upload_image.php
22 11 0.04% 80 0.00% /administrator/components/com_maianmedia/utilities/charts/php-ofc-library/ofc_upload_image.php
23 10 0.04% 24 0.00% /forum.php
24 7 0.03% 55 0.00% /register.php
25 7 0.03% 272 0.01% /usage/usage_201311.html
26 6 0.02% 47 0.00% /YaBB.cgi/
27 6 0.02% 41 0.00% /administrator/components/com_joomleague/assets/classes/php-ofc-library/ofc_upload_image.php
28 6 0.02% 41 0.00% /administrator/components/com_redmystic/chart/php-ofc-library/ofc_upload_image.php
29 6 0.02% 46 0.00% /components/com_acymailing/inc/openflash/php-ofc-library/ofc_upload_image.php
30 6 0.02% 46 0.00% /components/com_civicrm/civicrm/packages/OpenFlashChart/php-ofc-library/ofc_upload_image.php

Top 10 von 520 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14032 51.84% 1796393 92.45% /usage/usage_201405.html
2 7242 26.75% 57271 2.95% /
3 131 0.48% 13827 0.71% /usage/usage_201409.html
4 72 0.27% 8657 0.45% /usage/usage_201404.html
5 568 2.10% 4569 0.24% /usage/
6 75 0.28% 3218 0.17% /usage/usage_201306.html
7 6 0.02% 631 0.03% /usage/usage_201310.html
8 5 0.02% 510 0.03% /usage/usage_201401.html
9 137 0.51% 462 0.02% /administrator/
10 7 0.03% 272 0.01% /usage/usage_201311.html

Top 10 von 65 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7242 26.75% 1444 58.72% /
2 14032 51.84% 635 25.82% /usage/usage_201405.html
3 137 0.51% 94 3.82% /administrator/
4 568 2.10% 51 2.07% /usage/
5 131 0.48% 51 2.07% /usage/usage_201409.html
6 75 0.28% 40 1.63% /usage/usage_201306.html
7 72 0.27% 21 0.85% /usage/usage_201404.html
8 21 0.08% 13 0.53% /wp-login.php
9 5 0.02% 11 0.45% /usage/usage_201401.html
10 34 0.13% 10 0.41% /administrator/components/com_jinc/classes/graphics/php-ofc-library/ofc_upload_image.php

Top 10 von 70 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7242 26.75% 1440 59.83% /
2 14032 51.84% 634 26.34% /usage/usage_201405.html
3 137 0.51% 101 4.20% /administrator/
4 568 2.10% 65 2.70% /usage/
5 131 0.48% 50 2.08% /usage/usage_201409.html
6 75 0.28% 9 0.37% /usage/usage_201306.html
7 5 0.02% 9 0.37% /usage/usage_201401.html
8 72 0.27% 9 0.37% /usage/usage_201404.html
9 21 0.08% 9 0.37% /wp-login.php
10 7 0.03% 5 0.21% /usage/usage_201311.html

Top 30 von 781 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14031 51.83% 14031 55.30% 1796393 92.45% 634 25.64% 31.184.238.152
2 1186 4.38% 1186 4.67% 3814 0.20% 2 0.08% blexn4.webmeup.com
3 599 2.21% 599 2.36% 7618 0.39% 1 0.04% f487.fuchsia.fastwebserver.de
4 599 2.21% 599 2.36% 7618 0.39% 1 0.04% ns398492.ip-176-31-126.eu
5 542 2.00% 542 2.14% 11821 0.61% 48 1.94% 109.120.153.183
6 497 1.84% 497 1.96% 1598 0.08% 1 0.04% 162.243.32.177
7 370 1.37% 370 1.46% 4658 0.24% 1 0.04% c5.seokicks.de
8 247 0.91% 247 0.97% 3420 0.18% 1 0.04% security.lightspeedsystems.com
9 240 0.89% 20 0.08% 243 0.01% 2 0.08% static.166.62.9.176.clients.your-server.de
10 232 0.86% 221 0.87% 4374 0.23% 66 2.67% ns304484.ip-94-23-34.eu
11 213 0.79% 213 0.84% 1078 0.06% 15 0.61% ns320382.ip-91-121-112.eu
12 203 0.75% 203 0.80% 621 0.03% 2 0.08% pd956c428.dip0.t-ipconnect.de
13 189 0.70% 171 0.67% 4156 0.21% 1 0.04% 47-149.198-178.cust.bluewin.ch
14 161 0.59% 157 0.62% 4470 0.23% 1 0.04% p54b87b72.dip0.t-ipconnect.de
15 158 0.58% 39 0.15% 334 0.02% 7 0.28% srv1.whygrouponline.it
16 157 0.58% 103 0.41% 3559 0.18% 1 0.04% p5794cf41.dip0.t-ipconnect.de
17 149 0.55% 126 0.50% 2389 0.12% 2 0.08% 2.162.8.216
18 147 0.54% 138 0.54% 4088 0.21% 1 0.04% 2.163.112.11
19 143 0.53% 12 0.05% 308 0.02% 1 0.04% s17204485.onlinehome-server.info
20 122 0.45% 122 0.48% 850 0.04% 13 0.53% 89.189.157.4.dynamic.oktgs.ufanet.ru
21 120 0.44% 60 0.24% 480 0.02% 8 0.32% customer-200195203196.onda.com.br
22 119 0.44% 58 0.23% 464 0.02% 35 1.42% 173.208.182.28
23 105 0.39% 105 0.41% 10388 0.53% 24 0.97% sol-fttb.147.61.118.46.sovam.net.ua
24 104 0.38% 52 0.20% 417 0.02% 2 0.08% ns212589.ovh.net
25 92 0.34% 53 0.21% 545 0.03% 31 1.25% qqe.1113460302.com
26 85 0.31% 82 0.32% 342 0.02% 1 0.04% 12-167-53-37.pool.ukrtel.net
27 85 0.31% 76 0.30% 423 0.02% 1 0.04% 22-240-213-64-static.centennialpr.net
28 85 0.31% 20 0.08% 174 0.01% 7 0.28% ks202433.kimsufi.com
29 81 0.30% 81 0.32% 259 0.01% 41 1.66% spider-178-154-165-251.yandex.com
30 77 0.28% 74 0.29% 382 0.02% 11 0.44% 89-74-176-178.dynamic.chello.pl

Top 10 von 781 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14031 51.83% 14031 55.30% 1796393 92.45% 634 25.64% 31.184.238.152
2 542 2.00% 542 2.14% 11821 0.61% 48 1.94% 109.120.153.183
3 105 0.39% 105 0.41% 10388 0.53% 24 0.97% sol-fttb.147.61.118.46.sovam.net.ua
4 599 2.21% 599 2.36% 7618 0.39% 1 0.04% f487.fuchsia.fastwebserver.de
5 599 2.21% 599 2.36% 7618 0.39% 1 0.04% ns398492.ip-176-31-126.eu
6 370 1.37% 370 1.46% 4658 0.24% 1 0.04% c5.seokicks.de
7 161 0.59% 157 0.62% 4470 0.23% 1 0.04% p54b87b72.dip0.t-ipconnect.de
8 232 0.86% 221 0.87% 4374 0.23% 66 2.67% ns304484.ip-94-23-34.eu
9 189 0.70% 171 0.67% 4156 0.21% 1 0.04% 47-149.198-178.cust.bluewin.ch
10 147 0.54% 138 0.54% 4088 0.21% 1 0.04% 2.163.112.11

Top 30 von 178 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6574 24.29% - (Direct Request)
2 570 2.11% http://orderalbenza400mgfastshipping.soup.io
3 519 1.92% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
4 515 1.90% http://order-sustiva-600mg-online.soup.io
5 490 1.81% http://orderdomperidone10mgonlinees.soup.io
6 490 1.81% http://orderduphaston10mgonlineusa.soup.io
7 489 1.81% http://buy-amitriptyline.snack.ws
8 486 1.80% http://ordervigora100mgonlinesafely.soup.io
9 485 1.79% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
10 480 1.77% http://buy-dapoxetine-60mg-safely.snack.ws
11 470 1.74% http://ordercelebrex100mgfastshipping.soup.io
12 465 1.72% http://buyglucophagexronline.soup.io
13 461 1.70% http://domperidone-order.snack.ws
14 459 1.70% http://buy-fosamax-10mg-safely.soup.io
15 455 1.68% http://diclofenac-buy-online.snack.ws
16 449 1.66% http://order-clarithromycin-online.soup.io
17 445 1.64% http://buystromectol3mg.soup.io
18 444 1.64% http://order-domperidone-10mg.tumblr.com
19 430 1.59% http://mebendazole-100mg-buy-online.snack.ws
20 425 1.57% http://buyelavil10mglowprice.soup.io
21 415 1.53% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
22 413 1.53% http://order-tacrolimus-online.soup.io
23 406 1.50% http://doxycycline-100mg-order-online.snack.ws
24 405 1.50% http://ordertrazodoneonlineunitedstates.soup.io
25 405 1.50% http://selegiline-5mg-buy-online.tumblr.com
26 396 1.46% http://buyalbuterolonline.soup.io
27 395 1.46% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
28 390 1.44% http://orderstendradk.soup.io
29 382 1.41% http://orderazithromycinonlinegreece.soup.io
30 380 1.40% http://putin.moykrest.ru

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% collies-von-der-bachlilie.de

Top 15 von 455 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7751 28.63% Browser: Safari
2 5767 21.30% Browser: Firefox
3 4661 17.22% Browser: Opera
4 1911 7.06% Browser: MSIE
5 1186 4.38% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 599 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; fr-crawler/1.1)
7 599 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; nbot/2.0)
8 497 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.2.0; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
9 370 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
10 370 1.37% Spider: Googlebot
11 323 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 247 0.91% LSSRocketCrawler/1.0 LightspeedSystems
13 217 0.80% Spider: MJ12bot
14 210 0.78% Java/1.4.1_04
15 201 0.74% finbot

Anfragen aus Laendern im Monat September 2014

Top 30 von 62 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 14960 55.26% 14907 58.75% 1811771 93.24% Russische Foederation Russische Foederation
2 2923 10.80% 2569 10.13% 46345 2.39% Deutschland Deutschland
3 2605 9.62% 2416 9.52% 13652 0.70% Firmen (com)
4 1309 4.84% 1227 4.84% 14944 0.77% Europäische Union Europäische Union
5 981 3.62% 809 3.19% 8715 0.45% Netzwerke (net)
6 851 3.14% 757 2.98% 8481 0.44% Brasilien Brasilien
7 787 2.91% 684 2.70% 2938 0.15% USA USA
8 753 2.78% 586 2.31% 9332 0.48% China China
9 301 1.11% 176 0.69% 2014 0.10% Italien Italien
10 202 0.75% 159 0.63% 11124 0.57% Ukraine Ukraine
11 189 0.70% 171 0.67% 4156 0.21% Schweiz Schweiz
12 155 0.57% 16 0.06% 344 0.02% Informationsanbieter (info)
13 155 0.57% 138 0.54% 728 0.04% Polen Polen
14 96 0.35% 78 0.31% 689 0.04% Unbekannte Adressen
15 95 0.35% 90 0.35% 1170 0.06% Niederlande Niederlande
16 58 0.21% 55 0.22% 633 0.03% Argentinien Argentinien
17 46 0.17% 40 0.16% 236 0.01% Schweden Schweden
18 37 0.14% 36 0.14% 529 0.03% Spanien Spanien
19 34 0.13% 29 0.11% 383 0.02% Oesterreich Oesterreich
20 34 0.13% 32 0.13% 398 0.02% Indien Indien
21 31 0.11% 30 0.12% 330 0.02% Mexiko Mexiko
22 31 0.11% 29 0.11% 382 0.02% Rumaenien Rumaenien
23 30 0.11% 16 0.06% 143 0.01% Indonesien Indonesien
24 30 0.11% 29 0.11% 432 0.02% Serbien Serbien
25 29 0.11% 28 0.11% 323 0.02% Algerien Algerien
26 29 0.11% 13 0.05% 106 0.01% Finnland Finnland
27 28 0.10% 27 0.11% 315 0.02% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
28 28 0.10% 27 0.11% 315 0.02% Australien Australien
29 28 0.10% 27 0.11% 315 0.02% Panama Panama
30 28 0.10% 27 0.11% 315 0.02% Portugal Portugal


Generated by Webalizer Version 2.23